مقایسه یخچال فریزر دوقلو 28 فوت دیپوینت مدل D5i با یخچال فریزر دوقلو 30 فوت دوو مدل DR-O4491/DR-U3391
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز یخچال فریزر دوقلو 28 فوت دیپوینت مدل D5i از ۶۴٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: مدل، وزن، جنس در، تعداد کشو.
مشخصات فنی
| مشخصه | فریزر دوقلو 28 | دوو فریزر دوقلو 30 |
|---|---|---|
| مدل | D۵i | DR-O۴۴۹۱/DR-U۳۳۹۱ |
| وزن | ۱۵۳ کیلوگرم | ۱۰۰ کیلوگرم |
| جنس در | استیل | — |
| تعداد کشو | ۲ عدد | ۳ عدد |
| میزان صدا | ۳۰ دسی بل | — |
| شناسه کالا | ۲۹۰۰۷۸۳۱۰۰۰۸۰- ۲۹۰۰۷۸۳۱۰۰۷۳۸ -۲۹۰۰۷۸۳۱۰۰۷۲۱ | ۲۹۰۰۳۵۷۳۰۱۱۲۳ |
| گرید انرژی | A+ | A |
| نوع دستگیره | میلهای | — |
| گنجایش فریزر | ۲۷۷ لیتر | ۲۵۰ لیتر |
| گنجایش یخچال | ۳۳۰ لیتر | ۲۵۰ لیتر |
| نوع گاز (مبرد) | R۶۰۰a | — |
| سایر ویژگیها | عملکرد ECO برای مصرف بهینه انرژی | — |
| امکانات آبریز | مخزن آب | — |
| امکانات یخساز | یخساز نیمه اتوماتیک (دارای مخزن آب) | — |
| عمق یخچال-فریزر | ۶۳ سانتیمتر | ۸۰ سانتیمتر |
| نوع یخچال فریزر | دو قلو | دو قلو |
| گنجایش کل به فوت | ۲۸ فوت | ۳۰ فوت |
| تعداد کشوی فریزر | ۶ | ۳ |
| گنجایش کل به لیتر | ۶۰۷ | ۵۰۰ |
| تعداد طبقات فریزر | ۱ | ۳ |
| تعداد طبقات یخچال | ۵ | ۳ |
| پهنای یخچال-فریزر | ۶۰ سانتیمتر | ۷۱.۵ سانتیمتر |
| ارتفاع یخچال-فریزر | ۱۸۰ سانتیمتر | ۱۸۳.۵ سانتیمتر |
| جهت باز شدن درب فریزر | چپ | — |
| جهت باز شدن درب یخچال | راست | — |
| تعداد طبقات درب فریزر | ۲ | — |
| تعداد طبقات درب یخچال | ۴ | ۳ |
| سایر ویژگیهای یخچال | سرمایش سریع / دارای محفظهی نگهداری تازه مواد / دارای کشو با تنظیمات دما و رطوبت | — |
| امکانات اختصاصی فریزر | بدون برفک، لامپ فریزر | — |
| امکانات اختصاصی یخچال | لامپ یخچال، سرمایش سریع (Super Cooling)، دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | — |
| ویژگیهای یخچال فریزر | قفل کودک، هشدار باز بودن درب | — |
| اقلام همراه یخچال/فریزر | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست | نوفراست |
| کمترین قیمت امروز | ۶۴٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۸۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

