مقایسه گیتار آکوستیک یاماها مدل FG850 با گیتار مدل c70
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز گیتار مدل c70 از ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: کیف، پیکاپ، جنس سدل، جنس نات.
مشخصات فنی
| مشخصه | یاماها آکوستیک یاماها مدل | مدل c70 |
|---|---|---|
| کیف | ندارد | — |
| پیکاپ | ندارد | — |
| جنس سدل | Urea | — |
| جنس نات | Urea | — |
| طول کلی | ۴۰-۷/۸ (۱۰۳۸mm) | — |
| عرض نات | ۱- ۱۱/۱۶ (۴۳mm) | — |
| مدل سیم | Yamaha FS۵۰BT or D Addario XT | — |
| اتصالات | ندارد | — |
| متعلقات | آچار رگلاژ | — |
| پیکگارد | Tortoise Pattern | — |
| طول بدنه | ۱۹-۷/۸ (۵۰۵mm) | — |
| طول دسته | ۲۵- ۹/۱۶”(۶۵۰mm) | ۵۲ سانتیمتر |
| فرم بدنه | Dreadnought Style | — |
| ماشین هد | Die-cast Chrome(TM۲۹T) | — |
| جنس چوب خرک | Rosewood | — |
| جنس صفحه صدا | Solid Mahogany | — |
| جنس فرت بورد | Rosewood | — |
| جنس چوب دسته | Nato | — |
| پینهای خرک | Black ABS with White Dot | — |
| جنس صفحه پشتی | Mahogany | — |
| بایندینگ بدنه | Mahogany + Cream | — |
| عمق و عرض بدنه | ۱۶- ۱/۴ (۴۱۲mm) /۳ -۱۵/۱۶”- ۴- ۵/۸” (۱۰۰-۱۱۸mm) | — |
| جنس صفحه جانبی | Mahogany | — |
| نوع فینیش بدنه | Gloss | — |
| نوع فینیش دسته | Matt | — |
| انحنای فرت بورد | R۴۰۰mm (۱۵ ۳/۴ ) | — |
| مقیاس | — | ۶۵۰ میلیمتر |
| اندازه | — | ۴/۴ |
| نوع ساز | — | گیتار کلاسیک |
| جنس دسته | — | ماهون (Mahogany) |
| جنس فرت ها | — | فلز |
| ضخامت کاسه | — | ۱۰۰ |
| ساختار بدنه | — | افرا (Maple) |
| تعداد فرتها | — | ۱۹ |
| جنس صفحات کناری | — | ماهون (Mahogany) |
| جنس صفحهی رویی | — | صنوبر (Spruce) |
| جنس صفحهی پشتی | — | ماهون (Mahogany) |
| جنس صفحهی انگشتگذاری | — | رزوود (Rosewood) |
| کمترین قیمت امروز | ۱۳۸٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان | ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

