مقایسه گوشی موبایل ژوبیتر مدل jPhone K10 دو سیمکارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 3 گیگابایت با گوشی موبایل ژوبیتر مدل jPhone M25 دو سیمکارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز گوشی موبایل ژوبیتر مدل jPhone K10 دو سیمکارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 3 گیگابایت از ۱٬۷۶۳٬۸۷۴ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: رم، مدل، ابعاد، تراشه.
ارزانتر
گوشی موبایل ژوبیتر مدل jPhone K10 دو سیمکارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 3 گیگابایت

۱٬۷۶۳٬۸۷۴ تومان
۵ فروشنده
الان بخر
۲۰٬۷۸۸٬۷۴۰ تومان
۶ فروشنده
الان بخرمشخصات فنی
| مشخصه | موبایل ژوبیتر مدل | موبایل ژوبیتر مدل |
|---|---|---|
| رم | ۳ گیگابایت | ۴ گیگابایت |
| مدل | K۱۰ | M۲۵ |
| ابعاد | ۱۶۳.۹x۷۵.۷۹x۸.۵۶ میلیمتر | ۱۶۷.۴x۷۷.۶x۹.۰۵ میلیمتر |
| تراشه | Unisoc SC۹۸۶۳A | Mediatek G۸۵ |
| اسپیکر | مونو | مونو |
| اندازه | ۶.۵۲ اینچ | ۶.۷۵ اینچ |
| مقدار RAM | ۳ گیگابایت | ۴ گیگابایت |
| حسگرها | مجاورت (Proximity)، روشنایی (Lighting)، ژیروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | مجاورت (Proximity)، روشنایی (Lighting)، ژیروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
| توان شارژ | ۱۰ وات | ۱۸ وات |
| خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| سیستم عامل | Android | Android |
| پردازنده | هشت هستهای | هشت هستهای |
| دسته بندی | اقتصادی | اقتصادی |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C، آداپتور، قاب ژلهای، محافظ صفحه نمایش، هندزفری | کابل USB Type-C، آداپتور، قاب پشت اضافی، محافظ صفحه نمایش، هندزفری |
| حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۶۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| فناوری فوکوس | AutoFocus | — |
| تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد |
| تعداد سیمکارت | ۲ | ۲ |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۶ | Android ۱۴ |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید | سیستم عامل اندروید |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | شارژ باسیم |
| ویژگیهای کلیدی | امکان افزایش حافظه رم به صورت ۳ گیگابایت حافظه رم اصلی + ۳ گیگابایت حافظه مجازی ( در مجموع ۶ گیگابایت) | امکان افزایش حافظه رم به صورت ۴ گیگابایت حافظه رم اصلی + ۴ گیگابایت حافظه مجازی (۸گیگابایت)/- پشتیبانی از قفل گشایی با چهره/- |
| مشخصات دوربین دوم | لنز از نوع کمکی | — |
| رزولوشن دوربین دوم | ۰.۳ مگاپیکسل | — |
| شبکههای مخابراتی | ۴G، ۲G، ۳G | ۲G، ۳G، ۴G |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۱۳ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۵ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل |
| قابلیتهای مقاومتی | بدون قابلیت مقاومتی | بدون قابلیت مقاومتی |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۶۰ هرتز | ۹۰ هرتز |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۱ ماژول دوربین | ۱ ماژول دوربین |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C | USB Type-C |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi، بلوتوث | Wi-Fi، بلوتوث |
| کمترین قیمت امروز | ۱٬۷۶۳٬۸۷۴ تومان | ۲۰٬۷۸۸٬۷۴۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.