مقایسه گوشی موبایل هانوفر مدل 2720 Flip دو سیم کارت ظرفیت 128 مگابایت و رم 128 مگابایت با گوشی موبایل هانوفر مدل 335 دو سیم کارت ظرفیت 32 مگابایت و رم 32 مگابایت
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز گوشی موبایل هانوفر مدل 2720 Flip دو سیم کارت ظرفیت 128 مگابایت و رم 128 مگابایت از ۵۰۲٬۴۸۸ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: رم، فلش، مدل، وزن.
ارزانتر
گوشی موبایل هانوفر مدل 2720 Flip دو سیم کارت ظرفیت 128 مگابایت و رم 128 مگابایت

۵۰۲٬۴۸۸ تومان
۵ فروشنده
داده کم
۱٬۵۲۹٬۰۰۰ تومان
۶ فروشنده
خرید خوبمشخصات فنی
| مشخصه | هانوفر موبایل هانوفر مدل | هانوفر موبایل هانوفر مدل |
|---|---|---|
| رم | ۱۲۸ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت |
| فلش | LED | — |
| مدل | ۲۷۲۰ Flip | ۳۳۵ |
| وزن | ۱۲۰ گرم | ۸۲ گرم |
| ابعاد | ۲۰۲.۱x۵۸x۱۱.۵ میلیمتر | ۱۲۰.۸x۵۳.۵x۱۳.۸ میلیمتر |
| تراشه | MediaTek MTK۶۲۶۰ | MTK۶۲۶۱m |
| رادیو | دارد | — |
| اسپیکر | مونو | — |
| اندازه | ۲.۸ اینچ | ۱.۷۷ اینچ |
| مقدار RAM | ۱۲۸ مگابایت | ۳۲ مگابایت |
| خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| نسبت تصویر | ۴:۳ | ۴:۳ |
| دسته بندی | اقتصادی | اقتصادی |
| اقلام همراه | شارژر | — |
| حافظه داخلی | ۱۲۸ مگابایت | ۳۲ مگابایت |
| ظرفیت باتری | ۱۵۰۰ میلی آمپر ساعت | ۸۰۰ میلی آمپر ساعت |
| تراکم پیکسلی | ۱۴۳ پیکسل بر اینچ | ۱۶۷ پیکسل بر اینچ |
| توضیحات بدنه | قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب پشتی و فریم از جنس پلاستیک |
| تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد |
| نوع طراحی بدنه | Flip (تاشوی عمودی) | — |
| تعداد سیمکارت | ۲ | ۲ |
| نوع گوشی موبایل | سایر سیستم عامل ها | سایر سیستم عامل ها |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | شارژ باسیم |
| ویژگیهای کلیدی | باتری قابل تعویض توسط کاربر | — |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۲۴۰x۳۲۰ پیکسل | ۲۴۰x۳۲۰ پیکسل |
| شبکههای مخابراتی | ۲G | — |
| نوع لنز دوربین اصلی | VGA | — |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۰.۳ مگاپیکسل | ۰.۳ مگاپیکسل |
| توضیحات صفحه نمایش دوم | صفحه نمایش داخلی با اندازه ۱.۷۷ اینچ | — |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۳۰ هرتز | — |
| پشتیبانی از کارت حافظه | MicroSDHC | microSD |
| زبانهای قابل پشتیبانی | فارسی | فارسی |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۱ ماژول دوربین | ۱ ماژول دوربین |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C | USB Type-C |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث | بلوتوث |
| نوع باتری | — | لیتیوم یون |
| نوع قرارگیری کارت حافظه | — | اسلات اختصاصی |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | — | ۱۶.۶ |
| کمترین قیمت امروز | ۵۰۲٬۴۸۸ تومان | ۱٬۵۲۹٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.