مقایسه گوشی موبایل شیائومی مدل Poco C71 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 3 گیگابایت با گوشی موبایل شیائومی مدل Poco C75 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز گوشی موبایل شیائومی مدل Poco C75 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت از ۸٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: رم، مدل، وزن، ابعاد.

۸٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
۳۳ فروشنده
الان بخرارزانتر
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco C75 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت

۸٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان
۲۶ فروشنده
داده کممشخصات فنی
| مشخصه | شیائومی موبایل شیائومی مدل | شیائومی موبایل شیائومی مدل |
|---|---|---|
| رم | ۳ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
| فلش | LED | LED |
| مدل | Poco C۷۱ | Poco C۷۵ |
| وزن | ۱۹۳ گرم | ۲۰۴ گرم |
| ابعاد | ۱۷۱.۸x۷۷.۸x۸.۳ میلیمتر | ۱۷۱.۹x۷۷.۸x۸.۲ میلیمتر |
| تراشه | Unisoc T۷۲۵۰ (۱۲ nm) | Helio G۸۱ Ultra (۱۲ nm) |
| رادیو | پشتیبانی از رادیو FM | — |
| اسپیکر | مونو | مونو |
| اندازه | ۶.۸۸ اینچ | ۶.۸۸ اینچ |
| مقدار RAM | ۳ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
| زمان معرفی | ۴ آوریل ۲۰۲۵ | — |
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۵ - شش هسته ۱.۶ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵) | هشت هستهای (۲x۲.۰ GHz Cortex-A۷۵ & ۶x۱.۸ GHz Cortex-A۵۵) |
| حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
| نسخه بلوتوث | ۵.۲ | ۵.۴ |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| تراکم پیکسلی | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | A۲DP, LE |
| تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد |
| تعداد سیمکارت | ۲ | ۲ |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید | سیستم عامل اندروید |
| مشخصات دوربین دوم | لنز کمکی | — |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۷۲۰x۱۶۴۰ پیکسل | ۷۲۰x۱۶۴۰ پیکسل |
| روشنایی صفحه نمایش | ۶۰۰ نیت | ۶۰۰ نیت |
| شبکههای مخابراتی | ۴G، ۲G، ۳G | ۲G، ۳G، ۴G |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ / پشتیبانی از فناوری HDR | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۸ میلیمتر - مجهز به فناوری HDR/ به همراه لنز کمکی Auxiliary |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | دریچه دیافراگم f/۲.۰ - پشتیبانی از فناوری HDR - قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۷ MP۱ | Mali-G۵۲ MC۲ |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۱۰۸۰p (Full HD) |
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD | IPS LCD |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۳۲ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۸ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | — |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز |
| پشتیبانی از کارت حافظه | شیار مجزا کارت حافظه | microSD |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ - ۱.۶ گیگاهرتز | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۴.۱% | ۸۴.۰% |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین | ۱ ماژول دوربین |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS(Beidou) |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث، Wi-Fi | بلوتوث، NFC، Wi-Fi |
| خروجی صدا | — | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| سیستم عامل | — | Android |
| دسته بندی | — | اقتصادی |
| فناوری فوکوس | — | PDAF |
| کمترین قیمت امروز | ۸٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان | ۸٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.