مقایسه گوشی موبایل شیائومی مدل Poco C71 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت با گوشی هواوی پیورا 70
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز گوشی موبایل شیائومی مدل Poco C71 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت از ۵۹۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: رم، فلش، مدل، وزن.

۵۹۰٬۰۰۰ تومان
۱۶ فروشنده
الان بخرمشخصات فنی
| مشخصه | شیائومی موبایل شیائومی مدل | هوآوی هواوی پیورا 70 |
|---|---|---|
| رم | ۴ گیگابایت | — |
| فلش | LED | — |
| مدل | Poco C۷۱ | — |
| وزن | ۱۹۳ گرم | ۲۰۷ گرم |
| ابعاد | ۱۷۱.۸x۷۷.۸x۸.۳ میلیمتر | ۱۵۷.۶ در ۷۴.۳ در ۸ میلیمتر |
| تراشه | Unisoc T۷۲۵۰ (۱۲ nm) | — |
| رادیو | پشتیبانی از رادیو FM | — |
| اسپیکر | مونو | — |
| اندازه | ۶.۸۸ اینچ | ۶.۶ اینچ (~۹۰.۱% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| مقدار RAM | ۴ گیگابایت | — |
| زمان معرفی | ۴ آوریل ۲۰۲۵ | — |
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۵ - شش هسته ۱.۶ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵) | — |
| حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت با ۱۲ گیگابایت رم، ۵۱۲ گیگابایت با ۱۲ گیگابایت رم، ۱۰۲۴ گیگابایت با ۱۲ گیگابایت رم |
| نسخه بلوتوث | ۵.۲ | — |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | — |
| تراکم پیکسلی | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ | — |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | — |
| تعداد سیم کارت | دو عدد | — |
| تعداد سیمکارت | ۲ | — |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید | — |
| مشخصات دوربین دوم | لنز کمکی | — |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۷۲۰x۱۶۴۰ پیکسل | — |
| روشنایی صفحه نمایش | ۶۰۰ نیت | — |
| شبکههای مخابراتی | ۴G، ۲G، ۳G | — |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ / پشتیبانی از فناوری HDR | — |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | — |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۷ MP۱ | — |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) | — |
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD | — |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض | — |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۳۲ مگاپیکسل | — |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۸ مگاپیکسل | — |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | — |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز | — |
| پشتیبانی از کارت حافظه | شیار مجزا کارت حافظه | — |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | — |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ - ۱.۶ گیگاهرتز | — |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۴.۱% | — |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین | — |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS | — |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ | — |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث، Wi-Fi | — |
| باتری | — | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴۹۰۰ میلی آمپر ساعت |
| حفاظت | — | Kunlun Glass ۲ |
| ویدیو | — | بله، فیلمبرداری HDR |
| چیپست | — | Kirin ۹۰۱۰ (هفت نانومتر) |
| نوع پنل | — | LTPO OLED |
| رزولوشن | — | ۱۲۵۶ در ۲۷۶۰ پیکسل (~۴۶۰ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| سیم کارت | — | دو / نانو سیم کارت / همزمان فعال |
| ویژگی ها | — | دارای گواهینامه IP۶۸ مقاوم در برابر آب و گرد و غبار IP۶۸ dust/water resistant (up to ۱.۵m for ۳۰ min) |
| پردازنده | — | ۸ هستهای (۱x۲.۳ GHz Taishan Big ۳x۲.۱۸ GHz Taishan Mid ۴x۱.۵۵ GHz Cortex-A۵۱۰) |
| ویژگیها | — | - شارژ سریع ۶۶ وات - شارژ بیسیم ۵۰ وات - شارژ معکوس ۵ وات - شارژ معکوس بیسیم ۷.۵ وات |
| سیستم عامل | — | HarmonyOS ۴.۲ |
| کارت حافظه | — | خیر |
| دوربین سلفی | — | ۱۳ مگاپیکسل (لنز اولتراواید، f/۲.۴) |
| تکنولوژی شبکه | — | GSM / CDMA / HSPA / CDMA۲۰۰۰ / LTE / ۵G |
| ویژگیهای سلفی | — | پانوراما، HDR |
| کمترین قیمت امروز | ۵۹۰٬۰۰۰ تومان | — |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.
