مقایسه گوشی موبایل شیائومی مدل Poco C71 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت با گوشی هواوی نوا فلیپ
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز گوشی موبایل شیائومی مدل Poco C71 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت از ۵۹۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: رم، فلش، مدل، وزن.

۵۹۰٬۰۰۰ تومان
۱۶ فروشنده
الان بخرمشخصات فنی
| مشخصه | شیائومی موبایل شیائومی مدل | هوآوی هواوی نوا فلیپ |
|---|---|---|
| رم | ۴ گیگابایت | — |
| فلش | LED | — |
| مدل | Poco C۷۱ | — |
| وزن | ۱۹۳ گرم | — |
| ابعاد | ۱۷۱.۸x۷۷.۸x۸.۳ میلیمتر | — |
| تراشه | Unisoc T۷۲۵۰ (۱۲ nm) | — |
| رادیو | پشتیبانی از رادیو FM | — |
| اسپیکر | مونو | — |
| اندازه | ۶.۸۸ اینچ | — |
| مقدار RAM | ۴ گیگابایت | — |
| زمان معرفی | ۴ آوریل ۲۰۲۵ | — |
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۵ - شش هسته ۱.۶ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵) | — |
| حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | — |
| نسخه بلوتوث | ۵.۲ | — |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | — |
| تراکم پیکسلی | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ | — |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | — |
| تعداد سیم کارت | دو عدد | — |
| تعداد سیمکارت | ۲ | — |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید | — |
| مشخصات دوربین دوم | لنز کمکی | — |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۷۲۰x۱۶۴۰ پیکسل | — |
| روشنایی صفحه نمایش | ۶۰۰ نیت | — |
| شبکههای مخابراتی | ۴G، ۲G، ۳G | — |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ / پشتیبانی از فناوری HDR | — |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | — |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۷ MP۱ | — |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) | — |
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD | — |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض | — |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۳۲ مگاپیکسل | — |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۸ مگاپیکسل | — |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | — |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز | — |
| پشتیبانی از کارت حافظه | شیار مجزا کارت حافظه | — |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | — |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ - ۱.۶ گیگاهرتز | — |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۴.۱% | — |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین | — |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS | — |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ | — |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث، Wi-Fi | — |
| کمترین قیمت امروز | ۵۹۰٬۰۰۰ تومان | — |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.
