مقایسه گوشی موبایل اچ ام دی مدل Pulse Plus دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت - مونتاژ ایران تحت لیسانس HMD فنلاند با گوشی موبایل مدل (2024) 3210 نوکیا دو سیم کارت ظرفیت 128 مگابایت و رم 64 مگابایت - مونتاژ ایران تحت لیسانس نوکیا
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز گوشی موبایل مدل (2024) 3210 نوکیا دو سیم کارت ظرفیت 128 مگابایت و رم 64 مگابایت - مونتاژ ایران تحت لیسانس نوکیا از ۶٬۹۸۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: رم، مدل، وزن، ابعاد.

۴۸٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
۱ فروشنده
کمی صبر کنارزانتر
گوشی موبایل مدل (2024) 3210 نوکیا دو سیم کارت ظرفیت 128 مگابایت و رم 64 مگابایت - مونتاژ ایران تحت لیسانس نوکیا

۶٬۹۸۰٬۰۰۰ تومان
۱ فروشنده
داده کممشخصات فنی
| مشخصه | موبایل اچ ام | نوکیا موبایل مدل (2024) |
|---|---|---|
| رم | ۶ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت |
| فلش | LED | LED |
| مدل | Pulse Plus | ۳۲۱۰ (۲۰۲۴) |
| وزن | ۱۸۷ گرم | — |
| ابعاد | ۱۶۳.۱۹x۷۵.۰۲x۸.۴۵ میلیمتر | ۱۲۲x۵۲x۱۳.۱ میلیمتر |
| تراشه | Unisoc T۶۰۶ | Unisoc T۱۰۷ (۲۲ nm) |
| اندازه | ۶.۵۶ اینچ | ۲.۴ اینچ |
| مقدار RAM | ۶ گیگابایت | ۶۴ مگابایت |
| خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| سیستم عامل | Android | بدون سیستم عامل |
| نسبت تصویر | ۲۰:۹ | ۴:۳ |
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته ۱.۶ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۵ - شش هسته ۱.۶ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵) | ۱ هسته از نوع Cortex-A۷ |
| دسته بندی | میانرده | دانشآموزی |
| حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ مگابایت |
| نسخه بلوتوث | ۵ | ۵ |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| تراکم پیکسلی | ۲۶۵ پیکسل بر اینچ | ۱۶۷ پیکسل بر اینچ |
| فناوری فوکوس | AutoFocus | — |
| تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد |
| تعداد سیمکارت | ۲ | ۲ |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ | — |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید | سایر سیستم عامل ها |
| مشخصات دوربین دوم | لنز کمکی | — |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۶۱۲x۷۲۰ پیکسل | ۲۴۰x۳۲۰ پیکسل پیکسل |
| روشنایی صفحه نمایش | ۶۰۰ نیت | — |
| شبکههای مخابراتی | ۲G، ۳G، ۴G | ۲G، ۳G، ۴G |
| مشخصات دوربین اصلی | پشتیبانی از حالت Super Night Plus / مجهز به فناوری بهینه سازی رنگ پوست | دارای ۱ حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن ۲ مگاپیکسل |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۷ MP۱ | — |
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD | TFT |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض | — |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۸ مگاپیکسل | — |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۹۰ هرتز | ۵۰ هرتز |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | — |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | ۲۵۶ گیگابایت | — |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۶ گیگاهرتز | ۱ گیگاهرتز |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۶.۸% | ۲۸.۱% |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین | ۱ ماژول دوربین |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS، GALILEO، A-GPS | — |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC، OTG، Wi-Fi، بلوتوث | بلوتوث، رادیو |
| رادیو | — | موج FM |
| زمان معرفی | — | ۷ مه ۲۰۲۴ |
| ظرفیت باتری | — | ۱۴۵۰ میلی آمپر ساعت |
| توضیحات بدنه | — | قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
| مشخصات باتری | — | باتری لیتیوم یون |
| مشخصات بلوتوث | — | مجهز به تکنلوژی A۲DP |
| قابلیتهای موبایل | — | صفحه نمایش رنگی، باتری قابل تعویض، دفترچه تلفن |
| مشخصات دوربین سلفی | — | ندارد |
| کمترین قیمت امروز | ۴۸٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان | ۶٬۹۸۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.