مقایسه گوشی موبایل اپل مدل iPhone 17 Pro ZAA تک سیم کارت + eSim ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت - نات اکتیو با گوشی موبایل هانوفر مدل Hanofer 3310
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز گوشی موبایل هانوفر مدل Hanofer 3310 از ۲٬۹۴۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: رم، رنگ، فلش، وزن.

۵۷٬۳۲۹٬۸۰۰ تومان
۵۰ فروشنده
الان بخرمشخصات فنی
| مشخصه | اپل موبایل اپل مدل | هانوفر موبایل هانوفر مدل |
|---|---|---|
| رم | ۱۲ گیگابایت | — |
| رنگ | آبی | — |
| فلش | Dual LED | — |
| وزن | ۲۰۶ گرم | — |
| توان | ۲۰ وات | — |
| ابعاد | ۱۵۰×۷۱.۹×۸.۸ میلی متر | — |
| جنس جلو | شیشه (Ceramic Shield ۲) | — |
| جنس پشت | آلیاژ آلومینیوم, شیشه (Ceramic Shield) | — |
| جنس فریم | آلیاژ آلومینیوم | — |
| نام برند | اپل (Apple) | — |
| نوع حافظه | NVMe | — |
| سیستم عامل | iOS | — |
| تاریخ معرفی | سپتامبر ۲۰۲۵ | — |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | — |
| دوربین واید | ۴۸ مگاپیکسل | — |
| ظرفیت حافظه | ۲۵۶ گیگابایت | — |
| نوع پردازنده | Apple A۱۹ Pro (۳ nm) | — |
| کیفیت دوربین | سه گانه ۴۸ + ۴۸ + ۴۸ مگاپیکسل | — |
| سایز سیم کارت | Nano SIM, eSIM | — |
| تعداد سیم کارت | ۲ سیم کارت | — |
| ظرفیت حافظه رم | ۱۲ گیگابایت | — |
| نوع صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED | — |
| تعداد سیمکارت | ۱ | — |
| دوربین تشخیص عمق | TOF ۳D LiDAR scanner | — |
| دوربین واید سلفی | ۱۸ مگاپیکسل | — |
| وضعیت فعالسازی | نات اکتیو | — |
| اندازه صفحه نمایش | ۶.۳ اینچ | — |
| کیفیت دوربین سلفی | ۱۸ مگاپیکسل | — |
| دوربین اولتراواید | ۴۸ مگاپیکسل | — |
| توضیحات صفحه نمایش | HDR۱۰, پشتیبانی از دالبی ویژن | — |
| دوربین تله فوتو | ۴۸ مگاپیکسل | — |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۲۶۲۲×۱۲۰۶ پیکسل | — |
| نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۱۲۰ هرتز | — |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | ۶ هسته ای | — |
| دوربین تشخیص عمق سلفی | SL ۳D | — |
| تراکم پیکسل صفحه نمایش | ۴۶۰ پیکسل بر هر اینچ | — |
| شدت روشنایی صفحه نمایش | ۱۰۰۰ نیت (Typ), ۱۶۰۰ نیت (HBM), ۳۰۰۰ نیت (Peak) | — |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد | — |
| سیستم عامل در زمان عرضه | iOS ۲۶ | — |
| مشخصات دوربین واید سلفی | f/۱.۹, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال تصویر | — |
| مقاومت و درجه گواهینامه | IP۶۸ (مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب تا عمق ۱.۵ متر به مدت ۳۰ دقیقه) | — |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | ۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps, ۴K@۲۴/۲۵/۳۰/۶۰fps | — |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۹.۴ درصد | — |
| مشخصات دوربین اولتراواید | ۱۳ میلی متر, f/۲.۲, پوشش ۱۲۰ درجه, سایز پیکسل ۰.۷ میکرومتر, سایز سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ, فوکوس خودکار با تشخیص فاز | — |
| تعداد هسته پردازنده مرکزی | ۶ | — |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | ۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰fps, ۴K@۲۴/۲۵/۳۰/۶۰fps | — |
| کمترین قیمت امروز | ۵۷٬۳۲۹٬۸۰۰ تومان | ۲٬۹۴۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.
