مقایسه گوشی موبایل اپل مدل iPhone 17 Pro Max ZAA تک سیم کارت + eSim ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت - نات اکتیو با گوشی موبایل نوکیا مدل 105 (2023)
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز گوشی موبایل نوکیا مدل 105 (2023) از ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: مدل، وزن، ریجن، ابعاد.

۱۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۱۲ فروشنده
الان بخرمشخصات فنی
| مشخصه | اپل موبایل اپل مدل | نوکیا موبایل نوکیا مدل |
|---|---|---|
| مدل | iPhone ۱۷ Pro Max ZAA | — |
| وزن | ۲۳۳ گرم | ۷۸.۷ گرم |
| ریجن | سنگاپور | — |
| ابعاد | ۱۶۳.۴x۷۸x۸.۸ میلیمتر | ۱۱۵.۱ ۴۹.۴ ۱۴.۵ میلیمتر |
| تراشه | Apple A۱۹ Pro (۳ nm) | — |
| رادیو | عدم پشتیبانی | — |
| اندازه | ۶.۹ اینچ | — |
| مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت | — |
| زمان معرفی | ۰۹ سپتامبر ۲۰۲۵ | — |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ | — |
| پردازنده | شش هستهای (دو هسته ۴.۲۶ گیگاهرتزی - چهار هسته ۲.۶۰ گیگاهرتزی) | — |
| دسته بندی | پرچمدار | — |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | — |
| نسخه بلوتوث | ۶ | — |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر)، پشتیبانی از eSIM | — |
| تراکم پیکسلی | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ | — |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Ceramic Shield ۲) / فریم و قاب پشتی از جنس آلومینیوم یا شیشه (Ceramic Shield) | — |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | — |
| تعداد سیم کارت | یک عدد | — |
| تکنولوژی حافظه | NVMe | — |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always-On Display) | — |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS | — |
| وضعیت فعالسازی | نات اکتیو | — |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقه / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره / امکان فیلمبرداری ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه | — |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۳۲۰x۲۸۶۸ پیکسل | — |
| روشنایی صفحه نمایش | ۳۰۰۰ نیت | — |
| شبکههای مخابراتی | ۲G، ۳G، ۴G، ۵G | — |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (شش هستهای) | — |
| فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED | — |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض | — |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۴۸ مگاپیکسل | — |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار، مقاوم در برابر نفوذ آب | — |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز | — |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | — |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۴.۲۶ - ۲.۶۰ گیگاهرتز | — |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۹۰.۷% | — |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Ceramic Shield ۲ | — |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | — |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS، BDS(Beidou)، GALILEO، QZSS، GLONASS | — |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | DisplayPort، USB Type-C ۳.۲ | — |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC، Wi-Fi، بلوتوث | — |
| رنگ | — | یک گزینه را انتخاب کنید مشکی ابی روشن |
| کمترین قیمت امروز | ۱۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.
