مقایسه گوشی موبایل آنر مدل X5c Plus دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت با گوشی موبایل آنر مدل X6c دو سیمکارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز گوشی موبایل آنر مدل X6c دو سیمکارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت از ۳٬۶۵۳٬۸۷۴ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: رم، وزن، ابعاد، تراشه.

۳۴٬۶۴۸٬۷۴۰ تومان
۷ فروشنده
الان بخرارزانتر
گوشی موبایل آنر مدل X6c دو سیمکارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت

۳٬۶۵۳٬۸۷۴ تومان
۱۴ فروشنده
الان بخرمشخصات فنی
| مشخصه | آنر موبایل آنر مدل | آنر موبایل آنر مدل |
|---|---|---|
| رم | ۴ گیگابایت | ۶ گیگابایت |
| فلش | LED | LED |
| وزن | ۱۸۶ گرم | ۱۹۹ گرم |
| ابعاد | ۱۶۷x۷۷x۷.۹ میلیمتر | ۱۶۴x۷۵.۶x۸.۴ میلیمتر |
| تراشه | Mediatek Helio G۸۱ (۱۲ nm) | Mediatek Helio G۸۱ Ultra (۱۲ nm) |
| رادیو | FM radio | موج FM |
| اسپیکر | مونو | — |
| اندازه | ۶.۷۴ اینچ | ۶.۶۱ اینچ |
| مقدار RAM | ۴ گیگابایت | ۶ گیگابایت |
| زمان معرفی | ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۵ | ۶ ژوئن ۲۰۲۵ |
| نسبت تصویر | ۲۰:۹ | ۲۰:۹ |
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۷ گیگاهرتزی ا ز نوع Cortex-A۵۵) | هشت هستهای ( دو هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ و شش هسته ۱.۷ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
| دسته بندی | میانرده | اقتصادی |
| حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
| نسخه بلوتوث | ۵.۱ | ۵.۱ |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| تراکم پیکسلی | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ | ۲۶۶ پیکسل بر اینچ |
| فناوری فوکوس | PDAF | PDAF |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از LE به منظور کاهش مصرف باتری - پشتیبانی A۲DP به منظور اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد |
| تعداد سیمکارت | ۲ | ۲ |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید | سیستم عامل اندروید |
| مشخصات دوربین دوم | لنز از نوع کمکی | دوربین دوم از نوع عمیق با رزولوشن QVGA |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل | ۷۲۰X۱۶۰۴ پیکسل |
| شبکههای مخابراتی | ۳G، ۲G، ۴G | ۲G، ۳G، ۴G |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - عکاسی HDR - عکاسی پانوراما | دریچه دیافراگم f/۱.۸ / قابلیت عکاسی HDR و پانوراما |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۲ | — |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۲ MC۲ | Mali-G۵۲ MC۲ |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) | ۱۰۸۰p (Full HD) |
| فناوری صفحه نمایش | TFT | TFT |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۵ مگاپیکسل | — |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۹۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | — |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری ۱۰۸۰p با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه | امکان فیلمبرداری ۱۰۸۰p با رزولوشن ۳۰ فریم بر ثانیه |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۷ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۱.۷ - ۲.۰ گیگاهرتز |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۵.۳ | ۸۴.۹% |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین | ۲ ماژول دوربین |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS(Beidou) | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS(Beidou) |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث، Wi-Fi، OTG | OTG، بلوتوث، Wi-Fi |
| رنگ | — | مشکی |
| مدل | — | X۶c |
| ویژگیهای کلیدی | — | گواهی IP۶۴ و مقاوم در برابر ذرات ریز گرد و غبار و پاشش آب / مقاوم در برابر سقوط تا ارتفاع ۱.۵ متری |
| روشنایی صفحه نمایش | — | ۱۰۱۰ نیت |
| قابلیتهای مقاومتی | — | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار، مقاوم در برابر ضربه |
| کمترین قیمت امروز | ۳۴٬۶۴۸٬۷۴۰ تومان | ۳٬۶۵۳٬۸۷۴ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.