مقایسه گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F6 ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت با گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F6 Pro دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F6 ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت از ۹۳٬۹۳۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: فلش، مدل، وزن، ابعاد.
ارزانتر
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F6 ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت

۹۳٬۹۳۰٬۰۰۰ تومان
۱۲ فروشنده
الان بخر
۱۲۷٬۹۹۹٬۰۰۰ تومان
۱۷ فروشنده
خرید خوبمشخصات فنی
| مشخصه | شیائومی موبایل شیائومی مدل | شیائومی موبایل شیائومی مدل |
|---|---|---|
| رم | ۱۲ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت |
| فلش | LED | — |
| مدل | Poco F۶ | Poco F۶ Pro |
| وزن | ۱۷۹ گرم | ۲۰۹ گرم |
| ابعاد | ۱۶۰.۵x۷۴.۵x۸ میلیمتر | ۱۶۰.۹x۷۵x۸.۲ میلیمتر |
| تراشه | Qualcomm SM۸۶۳۵ Snapdragon ۸s Gen ۳ (۴ nm) | Qualcomm SM۸۵۵۰-AB Snapdragon ۸ Gen ۲ (۴ nm) |
| رادیو | عدم پشتیبانی | عدم پشتیبانی |
| اسپیکر | استریو | — |
| اندازه | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
| مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت |
| زمان معرفی | ۲۳ می ۲۰۲۴ | ۲۳ می ۲۰۲۴ |
| نسبت تصویر | ۲۰:۹ | ۲۰:۹ |
| پردازنده | هشت هستهای (یک هسته ۳ گیگاهرتزیCortex-X۴ - چهارهسته ۲.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ و سه هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۲۰) | هشت هستهای (یک هسته ۳.۲ گیگاهرتزیCortex-X۳ - دو هسته ۲.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۱۵ و دو هسته ۲.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۱۰ و سه هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۱۰ ) |
| دسته بندی | میانرده | میانرده |
| حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
| نسخه بلوتوث | ۵.۴ | ۵.۳ |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | — |
| تراکم پیکسلی | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ | ۵۲۶ پیکسل بر اینچ |
| توضیحات بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه / قاب پشتی و فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم |
| فناوری فوکوس | PDAF | — |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از A۲DP (اتصال بهینه با دیگر وسایل الکترونیکی) / پشتیبانی از LE (مصرف بهینه باتری) | پشتیبانی از A۲DP (اتصال بهینه با دیگر وسایل الکترونیکی) / پشتیبانی از LE (مصرف بهینه باتری) / aptX HD, LHDC |
| تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد |
| تعداد سیمکارت | ۲ | ۲ |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید | سیستم عامل اندروید |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۶۴ و مقاوم در نفوذ آب و گرد و غبار | دارای گواهی IP۵۴ و مقاوم در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۲۲۰x۲۷۱۲ پیکسل | ۱۴۴۰x۳۲۰۰ پیکسل |
| شبکههای مخابراتی | ۲G، ۳G، ۴G، ۵G | ۲G، ۳G، ۴G، ۵G |
| مشخصات دوربین اصلی | دارای ۲ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۵۰ و ۸ مگاپیکسل /- حسگر نخست از نوع عریض با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۱.۶، سایز سنسور ۱/۱.۹۵ اینچ، قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۸ میکروکمتر، مجهز به لرزشگیر تصویر اپتیکال /- حسگر دوم از نوع فوق عریض (Ultra Wide) با رزولوشن ۸ مگا | دریچه دیافراگم f/۱.۶ - سایز سنسور ۱/.۱.۵۵ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر - مجهز به فوکوس PDAF - مجهز به لرزشگیر تصویر اپتیکال / قابلیت عکاسی HDR و پانوراما |
| مشخصات دوربین سلفی | دارای ۱ حسگر دوربین | حسگر از نوع عریض با رزولوشن ۲۰ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۲، قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۸ میکرومتر | — |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۷۳۵ | Adreno ۷۴۰ |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED | AMOLED |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه / پشتیبانی از لرزشگیر تصویر الکترونیکی gyro-EIS | — |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ - ۳.۰ گیگاهرتز | ۲.۰ - ۳.۲ گیگاهرتز |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۹.۸% | ۸۹.۰% |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass ۵ |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GLONASS، GALILEO، GPS، BDS(Beidou)، QZSS | BDS(Beidou)، GALILEO، GLONASS، GPS، QZSS |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC، OTG، Wi-Fi، QZSS، بلوتوث، Infrared | Infrared، NFC، OTG، Wi-Fi، بلوتوث |
| تعداد رنگ | — | ۶۸ میلیارد رنگ |
| نوع لنز دوربین دوم | — | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | — | ۸ مگاپیکسل |
| روشنایی صفحه نمایش | — | ۴۰۰۰ نیت |
| نوع لنز دوربین اصلی | — | عریض |
| قابلیتهای مقاومتی | — | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| کمترین قیمت امروز | ۹۳٬۹۳۰٬۰۰۰ تومان | ۱۲۷٬۹۹۹٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.