مقایسه گوشی آنر 200 با گوشی موبایل اپل مدل iPhone 17 Pro Max ZAA تک سیم کارت + eSim ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت - نات اکتیو
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز گوشی آنر 200 از ۴۵٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: وزن، ابعاد، باتری، ویدیو.

۱۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۲۴ فروشنده
الان بخرمشخصات فنی
| مشخصه | آنر آنر 200 | اپل موبایل اپل مدل |
|---|---|---|
| وزن | ۱۸۷ گرم | ۲۳۳ گرم |
| ابعاد | ۱۶۱.۵ در ۷۴.۶ در ۷.۷ میلیمتر | ۱۶۳.۴x۷۸x۸.۸ میلیمتر |
| باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۵۲۰۰ میلی آمپر ساعت | — |
| ویدیو | ۴K@۳۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰fps, gyro-EIS | — |
| چیپست | Qualcomm SM۷۵۵۰-AB Snapdragon ۷ Gen ۳ (چهار نانومتری) | — |
| اندازه | ۶.۷ اینچ (~۹۰% نسبت نمایشگر به بدنه) | ۶.۹ اینچ |
| گرافیک | Adreno ۷۲۰ | — |
| نوع پنل | OLED | — |
| رزولوشن | ۱۲۰۰ در ۲۶۶۴ پیکسل، نسبت نمایشگر ۲۰:۹ (~۴۳۶ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | — |
| سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان فعال (dual stand-by)) | — |
| پردازنده | ۸ هستهای (۱ هسته ۲.۶۳ گیگاهرتز Cortex-A۷۱۵ و ۴ هسته ۲.۴۰ گیگاهرتز Cortex-A۷۱۵ و ۳ هسته ۱.۸۰ گیگاهرتز Cortex-A۵۱۰) | — |
| ویژگیها | - شارژ سریع ۱۰۰ وات - شارژ معکوس ۵ وات | — |
| سیستم عامل | اندروید ۱۴ | — |
| کارت حافظه | خیر | — |
| دوربین سلفی | ۵۰ مگاپیکسل (لنز واید، f/۲.۱) | — |
| تکنولوژی شبکه | GSM / CDMA / HSPA / CDMA۲۰۰۰ / LTE / ۵G | — |
| ویژگیهای سلفی | HDR | — |
| مدل | — | iPhone ۱۷ Pro Max ZAA |
| ریجن | — | سنگاپور |
| تراشه | — | Apple A۱۹ Pro (۳ nm) |
| رادیو | — | عدم پشتیبانی |
| مقدار RAM | — | ۱۲ گیگابایت |
| زمان معرفی | — | ۰۹ سپتامبر ۲۰۲۵ |
| نسبت تصویر | — | ۱۹.۵:۹ |
| پردازنده | — | شش هستهای (دو هسته ۴.۲۶ گیگاهرتزی - چهار هسته ۲.۶۰ گیگاهرتزی) |
| دسته بندی | — | پرچمدار |
| حافظه داخلی | — | ۲۵۶ گیگابایت |
| نسخه بلوتوث | — | ۶ |
| نوع سیم کارت | — | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر)، پشتیبانی از eSIM |
| تراکم پیکسلی | — | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
| توضیحات بدنه | — | قاب جلو از جنس شیشه (Ceramic Shield ۲) / فریم و قاب پشتی از جنس آلومینیوم یا شیشه (Ceramic Shield) |
| مشخصات بلوتوث | — | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تعداد سیم کارت | — | یک عدد |
| تکنولوژی حافظه | — | NVMe |
| سایر قابلیتها | — | پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always-On Display) |
| نوع گوشی موبایل | — | سیستم عامل iOS |
| وضعیت فعالسازی | — | نات اکتیو |
| ویژگیهای کلیدی | — | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقه / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره / امکان فیلمبرداری ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه |
| رزولوشن صفحه نمایش | — | ۱۳۲۰x۲۸۶۸ پیکسل |
| روشنایی صفحه نمایش | — | ۳۰۰۰ نیت |
| شبکههای مخابراتی | — | ۲G، ۳G، ۴G، ۵G |
| پردازنده گرافیکی | — | Apple GPU (شش هستهای) |
| فناوری صفحه نمایش | — | LTPO Super Retina XDR OLED |
| نوع لنز دوربین اصلی | — | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | — | ۴۸ مگاپیکسل |
| قابلیتهای مقاومتی | — | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار، مقاوم در برابر نفوذ آب |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | — | ۱۲۰ هرتز |
| پشتیبانی از کارت حافظه | — | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| فرکانس پردازنده مرکزی | — | ۴.۲۶ - ۲.۶۰ گیگاهرتز |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | — | ۹۰.۷% |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | — | Ceramic Shield ۲ |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | — | ۳ ماژول دوربین |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | — | GPS، BDS(Beidou)، GALILEO، QZSS، GLONASS |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | — | DisplayPort، USB Type-C ۳.۲ |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | — | NFC، Wi-Fi، بلوتوث |
| کمترین قیمت امروز | ۴۵٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان | ۱۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.
