مقایسه کولر گازی هایسنس ظرفیت (9000) مدل مایا HRH-09TQ با کولرگازی 30000 اسکرول Vino-30KW
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز کولر گازی هایسنس ظرفیت (9000) مدل مایا HRH-09TQ از ۲۵٬۰۶۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: وزن، ابعاد، عملکرد، تعداد پنل.
مشخصات فنی
| مشخصه | هایسنس گازی هایسنس ظرفیت | 30000 اسکرول Vino-30KW |
|---|---|---|
| وزن | ۲۴ کیلوگرم | — |
| ابعاد | ۲۱۰ ۸۳۶ ۲۷۰ سانتیمتر | — |
| عملکرد | سرمایش و گرمایش | — |
| تعداد پنل | یک عدد | — |
| میزان صدا | ۳۵دی سی بل | — |
| شناسه کالا: | ۲۰۰۳۴۹۳۶۷۴۴۸۲ | — |
| اقلام همراه | ۳ متر لوله مسی -کنترل پایه یونیت داخلی | ریموت کنترل |
| نوع کمپرسور | روتاری | روتاری |
| کیت اینورتر | ندارد | — |
| طول لوله کشی | ۲۰متر/ ارتفاع ۱۰ متر | — |
| برند کمپرسور | GMCC-TOSHIBA | — |
| نوع گاز(مبرد) | گاز R۴۱۰ | — |
| نوع برق مصرفی | تک فاز ۲۲۰ ولت | — |
| محدوده سرمایشی | ۹ تا ۹.۵ هزار BTU/hr | — |
| میزان پرتاب باد | ۱۰ متر | — |
| وزن یونیت خارجی | ۲۴ کیلو گرم | ۵۳ |
| وزن یونیت داخلی | ۸ کیلو گرم | ۱۳.۲ |
| نوع کویل کندانسور | پره های طلایی(Gold Fin) | — |
| پرتاب باد چهار جهته | دارد-اتوماتیک | — |
| نوع صفحه نمایشگر دما | مخفی زیر پنل | — |
| نوع آب و هوا و سازگاری | معتدل و گرم | — |
| سایز لوله دستگاه(رفت*برگشت) | ۱/۴/۳/۸ | — |
| ابعاد یونیت خارجی(طول*عرض*ارتفاع) | ۶۶*۲۴*۴۸.۲ | — |
| ابعاد یونیت داخلی(طول*عرض*ارتفاع) | ۸۳.۶*۲۱*۲۷ | — |
| برق | — | تکفاز |
| سری | — | DUALCOOL |
| مدل | — | UN-MS۲۴ LUX |
| گاز | — | R۴۱۰a |
| برند | — | یونیوا(UNEVA) |
| گرمایش | — | دارد |
| اینورتر | — | ندارد |
| سال ساخت | — | ۲۰۲۵ |
| تعدادپنل | — | ۱ |
| پرتاب باد | — | ۴ طرفه |
| شناسه کالا | — | ۲۸۰۰۰۰۲۵۸۹۴۹۲ |
| مصرف انرژی | — | A |
| نقاط برتری | — | دارای قابلیت آمپر کنترلnدارای لوله مسی و کابلnجریان هوا ۳ بعدیnسرمایش و گرمایش سریعnself cleannauto restart] |
| نحوه عملکرد | — | سرمایشی و گرمایشی |
| کشور سازنده | — | چین |
| کشور مونتاژ | — | چین |
| ظرفیت سرمایش | — | ۲۴۰۰۰(بی تی یو/ساعت) |
| ظرفیت گرمایش | — | ۲۴۵۰۰(بی تی یو/ساعت) |
| نوع کولرگازی | — | اسپیلت دیواری |
| نوع کولر گازی | — | اسپیلت دیواری |
| سایر ویژگیها | — | پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) برای مدیریت و کنترل کولر گازی از راه دورn۶۰ درصد سرمایش سریع تر و ۶۵ درصد مصرف انرژی |
| ظرفیت گاز (گرم) | — | ۱۴۸۰ |
| منطقهآبوهوایی | — | معتدل(T۱) |
| کمترین قیمت امروز | ۲۵٬۰۶۰٬۰۰۰ تومان | ۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

