مقایسه کولر گازی اسپلیت دیواری 24000 دور ثابت پاکشوما مدل MPB_24CHR1 با کولر گازی اسپلیت دیواری 24000 دور ثابت یونیوا مدل UN-MS24CD NEON SCROLL
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز کولر گازی اسپلیت دیواری 24000 دور ثابت یونیوا مدل UN-MS24CD NEON SCROLL از ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: شناسه، کارایی، توان مصرفی، اقلام همراه.
ارزانتر
کولر گازی اسپلیت دیواری 24000 دور ثابت یونیوا مدل UN-MS24CD NEON SCROLL

۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۳ فروشنده
داده کممشخصات فنی
| مشخصه | پاکشوما گازی اسپلیت دیواری | گازی اسپلیت دیواری |
|---|---|---|
| شناسه | ۲۹۰۰۹۴۹۰۳۳۵۴۲ | ۲۸۰۰۰۰۷۹۶۱۰۱۸ |
| کارایی | سرمایش و گرمایش | سرمایش |
| تعداد پنل | یک عدد | یک عدد |
| توان مصرفی | ۱۹۵۰ وات | ۲۴۰۰۰ وات |
| اقلام همراه | ریموت کنترل، دفترچه راهنما | ریموت کنترل، کابل برق، لوله خرطومی |
| نوع تزیینات | Gold Fin (پره های طلایی ضد زنگ) | Gold Fin (پره های طلایی ضد زنگ) |
| نوع کمپرسور | روتاری | اسکرول |
| نوع برق مصرفی | تک فاز (۲۲۰- ۲۴۰ ولت) | تک فاز (۲۲۰- ۲۴۰ ولت) |
| نوع کولر گازی | اسپلیت دیواری | اسپلیت دیواری |
| نوع گاز (مبرد) | R۴۱۰ | R۴۱۰A |
| وزن پنل داخلی | ۱۳ کیلوگرم | ۲۲ کیلوگرم |
| تعداد کمپرسور | یک عدد | یک عدد |
| رده مصرف انرژی | A | A |
| ظرفیت کلی کولر | ۲۴۰۰۰ BTU/hr | ۲۴۰۰۰ BTU/hr |
| ابعاد پنل داخلی | ۹۶x۲۵x۳۰ سانتیمتر | ۱۲۶۰x۲۸۳x۳۶۲ سانتیمتر |
| وزن یونیت خارجی | ۷۵ کیلوگرم | ۶۴ کیلوگرم |
| بازدهی سرمایش EER | متوسط (۳ تا ۳.۴) | متوسط (۳ تا ۳.۴) |
| بازدهی گرمایش COP | بالا (بیشتر از ۳.۶) | — |
| مناسب برای متراژ | بین ۳۰ تا ۵۰ متر مربع (کولرهای با حجم ۱۸۰۰۰ تا ۲۴۰۰۰ BTU) (متناسب با شرایط محیط) | بین ۷۰ تا ۱۲۰ متر مربع (کولرهای با حجم ۳۰۰۰۰ تا ۴۸۰۰۰ BTU) (متناسب با شرایط محیط) |
| ابعاد یونیت خارجی | ۸۴.۵x۷۰x۳۶ سانتیمتر | ۹۴۶x۴۱۰x۸۱۰ سانتیمتر |
| امکانات کولر گازی | رطوبت زدایی (Dehumidification)، قابلیت خنککنندگی سریع (Turbo) توربو، حالت کممصرف (ECO)، تایمردار، کمصدا بودن، پخش یکنواخت هوا | قابلیت خنککنندگی سریع (Turbo) توربو، حالت کممصرف (ECO)، حالت خواب (Sleep Mode)، پخش یکنواخت هوا، کمصدا بودن، شروع خودکار بعد از قطعی برق، صرفهجویی انرژی |
| حداقل دمای دستگاه | ۱۷ درجه سانتیگراد | ۷ درجه سانتیگراد |
| قطر لوله رفت (مایع) | ۹.۵۲۵ میلیمتر | ۳.۸ میلیمتر |
| حداکثر دمای دستگاه | ۳۲ درجه سانتیگراد | ۴۸ درجه سانتیگراد |
| دستگاه نمایش وضعیت | نشانگر روی ریموت کنترل | نشانگر روی پنل، نشانگر روی ریموت کنترل |
| قطر لوله برگشت (گاز) | ۱۵.۸۷۵ میلیمتر | ۵.۸ میلیمتر |
| توضیحات ریموت کنترل | نمایشگر دیجیتال روی ریموت، کنترل کامل تنظیمات دما و فن، تنظیم تایمر از طریق ریموت، تنظیم جهت پرتاب باد از راه دور، قابلیت تنظیم حالت توربو از ریموت، طراحی ارگونومیک و سبک | نمایشگر دیجیتال روی ریموت، ریموت با نور پسزمینه، کنترل کامل تنظیمات دما و فن، تنظیم تایمر از طریق ریموت، قابلیت فعالسازی حالت خواب، ریموت دارای قفل کودک، تنظیم جهت پرتاب باد از راه دور، قابلیت تنظیم حالت توربو از ریموت |
| مدل چرخش و پرتاب باد | چرخش افقی، چرخش خودکار، چرخش عمودی | چرخش خودکار |
| نوع برد الکترونیکی کمپرسور | دور ثابت | دور ثابت |
| ویژگیهای هوشمند کولر گازی | اتصال به موبایل | تنظیم هوشمند جریان |
| مناسب اقلیم (کلاس آبوهوا) | معتدل (کلاس آبوهوایی T۱) | گرمسیری (کلاس آبوهوایی T۳) |
| سایر توضیحات | — | کولر گازی یونیوا مدل UN-MS۲۴CD NEON SCROLL دارای توان ۲۴۰۰۰ BTU بر هر ساعت است که به همین دلیل، در گروه سیستمهای خنک کننده پرقدرت قرار میگیرد. استفاده از گاز R۴۱۰a در کنار کمپرسور اسکرول باعث شده که، این دستگاه بتواند در دماهای بالا و پایین به طور موثر کار کند و در عین حال مصرف انرژی بهینه داشته ب |
| نحوه شستوشو | — | فیلتر قابل شستوشو، پنل قابل شستوشو |
| حداکثر طول لوله کشی | — | ۱۵ متر |
| میزان صدای پنل داخلی | — | ۳۵.۵/۳۱/۳۰.۵ دسیبل |
| حداکثر ارتفاع لوله کشی | — | ۱۰ متر |
| ویژگیهای فیلتر تصفیه هوا | — | فیلتر بهداشتی، ضد گرد و غبار |
| کمترین قیمت امروز | ۱۲۲٬۶۷۱٬۸۹۰ تومان | ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.
