مقایسه کولر گازی اسپلیت دیواری 18000 دور ثابت هایسنس مدل HRH-18TQ با کولر گازی یونیوا ۴۸۰۰۰ آلترا | پرداخت درب منزل
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز کولر گازی اسپلیت دیواری 18000 دور ثابت هایسنس مدل HRH-18TQ از ۳۶٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: شناسه، کارایی، تعداد پنل، توان مصرفی.
ارزانتر
کولر گازی اسپلیت دیواری 18000 دور ثابت هایسنس مدل HRH-18TQ

۳۶٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان
۱۹ فروشنده
الان بخرمشخصات فنی
| مشخصه | هایسنس گازی اسپلیت دیواری | گازی یونیوا ۴۸۰۰۰ |
|---|---|---|
| شناسه | ۲۸۰۰۰۰۰۴۶۸۲۸۶ | — |
| کارایی | سرمایش و گرمایش | — |
| تعداد پنل | یک عدد | — |
| توان مصرفی | ۲۱۸۷ وات | — |
| اقلام همراه | ریموت کنترل | — |
| نوع کمپرسور | روتاری | — |
| سایر توضیحات | مجهز به فیلتر ۱-۴ فیلتر هپا فیلتر کننده موثر گرد و غبار و ذرات در هوا با اندازه ۰.۳ میکرومتر به میزان ۹۹.۷%: فراهم کننده هوای پاکیزه و سلامت برای شما / فیلتر یون نقره ای: از بین برنده موثر انواع باکتریها با استریلیزه کردن و نابودی ترکیب درونی آنها / فیلتر ویتامین سی : پخش کننده ویتامین سی در هوا برا | — |
| نوع برق مصرفی | تک فاز (۲۲۰- ۲۴۰ ولت) | — |
| نوع کولر گازی | اسپلیت دیواری | — |
| نوع گاز (مبرد) | R۴۱۰A | — |
| وزن پنل داخلی | ۱۲.۵ کیلوگرم | — |
| تعداد کمپرسور | یک عدد | — |
| رده مصرف انرژی | A | — |
| ظرفیت کلی کولر | ۱۸۰۰۰ BTU/hr | — |
| ابعاد پنل داخلی | ۲۳.۱×۳۱.۵×۱۰۱.۴ سانتیمتر | — |
| وزن یونیت خارجی | ۳۸ کیلوگرم | — |
| مناسب برای متراژ | بین ۳۰ تا ۵۰ متر مربع (کولرهای با حجم ۱۸۰۰۰ تا ۲۴۰۰۰ BTU) (متناسب با شرایط محیط) | — |
| ابعاد یونیت خارجی | ۷۸x۲۶x۵۴ سانتیمتر | — |
| امکانات کولر گازی | قابلیت خنککنندگی سریع (Turbo) توربو، حالت خواب (Sleep Mode)، پخش یکنواخت هوا، کمصدا بودن، تایمردار، رطوبت زدایی (Dehumidification) | — |
| قطر لوله رفت (مایع) | ۶.۳۵ میلیمتر | — |
| دستگاه نمایش وضعیت | فاقد نمایشگر | — |
| حداکثر طول لوله کشی | ۲۵ متر | — |
| قطر لوله برگشت (گاز) | ۱۲.۷ میلیمتر | — |
| توضیحات ریموت کنترل | نمایشگر دیجیتال روی ریموت، کنترل کامل تنظیمات دما و فن، تنظیم تایمر از طریق ریموت، تنظیم جهت پرتاب باد از راه دور، قابلیت تنظیم حالت توربو از ریموت، طراحی ارگونومیک و سبک | — |
| مدل چرخش و پرتاب باد | چرخش عمودی، چرخش افقی، چرخش خودکار | — |
| میزان صدای پنل داخلی | ۴۶ دسیبل | — |
| حداکثر ارتفاع لوله کشی | ۱۰ متر | — |
| ویژگیهای فیلتر تصفیه هوا | فیلتر هپا، ضد گرد و غبار، فیلتر بهداشتی | — |
| نوع برد الکترونیکی کمپرسور | دور ثابت | — |
| مناسب اقلیم (کلاس آبوهوا) | معتدل (کلاس آبوهوایی T۱) | — |
| کمترین قیمت امروز | ۳۶٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان | ۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.
