مقایسه کولر گازی اسپلیت دیواری 18000 دور ثابت جنرال گلد مدل GG-S18000 Platinum با کولر گازی یونیوا 36000 کوپلند پیستونی مدل UN-MP36
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز کولر گازی اسپلیت دیواری 18000 دور ثابت جنرال گلد مدل GG-S18000 Platinum از ۷۲٬۸۹۹٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: شناسه، کارایی، تعداد پنل، توان مصرفی.
ارزانتر
کولر گازی اسپلیت دیواری 18000 دور ثابت جنرال گلد مدل GG-S18000 Platinum

۷۲٬۸۹۹٬۰۰۰ تومان
۱۱ فروشنده
الان بخرمشخصات فنی
| مشخصه | گازی اسپلیت دیواری | گازی یونیوا 36000 |
|---|---|---|
| شناسه | ۲۸۰۰۰۰۰۶۱۰۲۹۶ | — |
| کارایی | سرمایش و گرمایش | — |
| تعداد پنل | یک عدد | — |
| توان مصرفی | ۵۱۲۹ وات | — |
| اقلام همراه | ریموت کنترل، دفترچه راهنما | — |
| نوع تزیینات | Gold Fin (پره های طلایی ضد زنگ) | — |
| نوع کمپرسور | روتاری | — |
| نوع برق مصرفی | تک فاز (۲۲۰- ۲۴۰ ولت) | — |
| نوع کولر گازی | اسپلیت دیواری | — |
| نوع گاز (مبرد) | R۴۱۰A | — |
| وزن پنل داخلی | ۱۱.۶ کیلوگرم | — |
| تعداد کمپرسور | یک عدد | — |
| رده مصرف انرژی | B | — |
| ظرفیت کلی کولر | ۱۸۰۰۰ BTU/hr | — |
| ابعاد پنل داخلی | ۳۰.۲x۲۱.۳x۹۵.۷ سانتیمتر | — |
| وزن یونیت خارجی | ۳۷.۷ کیلوگرم | — |
| مناسب برای متراژ | بین ۳۰ تا ۵۰ متر مربع (کولرهای با حجم ۱۸۰۰۰ تا ۲۴۰۰۰ BTU) (متناسب با شرایط محیط) | — |
| ابعاد یونیت خارجی | ۳۰×۵۵.۵×۷۷ سانتیمتر | — |
| امکانات کولر گازی | قابلیت خنککنندگی سریع (Turbo) توربو، کمصدا بودن، رطوبت زدایی (Dehumidification)، پخش یکنواخت هوا، تایمردار، حالت خواب (Sleep Mode) | — |
| دستگاه نمایش وضعیت | فاقد نمایشگر | — |
| توضیحات ریموت کنترل | نمایشگر دیجیتال روی ریموت، کنترل کامل تنظیمات دما و فن، تنظیم تایمر از طریق ریموت، تنظیم جهت پرتاب باد از راه دور، قابلیت تنظیم حالت توربو از ریموت، طراحی ارگونومیک و سبک | — |
| مدل چرخش و پرتاب باد | چرخش عمودی، چرخش افقی، چرخش خودکار | — |
| میزان صدای پنل داخلی | ۳۴ دسیبل | — |
| ویژگیهای فیلتر تصفیه هوا | فیلتر بهداشتی | — |
| نوع برد الکترونیکی کمپرسور | دور ثابت | — |
| مناسب اقلیم (کلاس آبوهوا) | گرمسیری (کلاس آبوهوایی T۳) | — |
| مکش | — | ۱.۵MPa |
| برند | — | یونیوا |
| تخلیه | — | ۴.۲MPa |
| LED مخفی | — | بله |
| عملکرد | — | سرمایشی |
| نوع گاز | — | R۴۱۰a |
| ابعاد پنل | — | ۱۲۵۹x۲۸۲x۳۶۲ |
| نوع موتور | — | پیستونی |
| وزن پنل (KG) | — | ۲۲.۴kg |
| برند موتور | — | COPELAND |
| منبع تغذیه | — | ۲۲۰-۲۴۰V,۱Ph,۵۰Hz |
| ابعاد موتور | — | ۹۴۶x۴۱۰x۸۱۰ |
| علامت تجاری | — | UNEVA |
| وزن موتور (KG) | — | ۸۲.۲kg |
| شرایط کارکرد | — | گرم |
| تعداد ردیف ها | — | ۳ |
| فیلتر بهداشتی | — | بله |
| خنک کننده سریع | — | بله |
| سایز دستگاه (BTU) | — | ۳۶۰۰۰ |
| کلاس آب و هوایی | — | T۳ |
| پرتاب باد 4 طرفه | — | بله |
| برچسب مصرف انرژی | — | A+ |
| ظرفیت سرمایشی (BTU) | — | ۳۶۰۰۰ |
| سطح صدای داخلی DB(A) | — | ۴۲Lo |
| دامنه دمایی کارکرد | — | ۷- الی ۶۵ درجه سانتی گراد |
| توان سرمایشی ورودی (W) | — | ۷.۸۵ |
| نصب و راه اندازی آسان | — | بله |
| جریان هوای داخل خانه (M3/H) | — | ۱۵۰۰ |
| کمترین قیمت امروز | ۷۲٬۸۹۹٬۰۰۰ تومان | ۲۰۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.
