مقایسه کفش رسمی مردانه چرم تبریز مدل Tassel Loafer RN100 با کفش مردانه چرم میخچی مدل H122
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز کفش مردانه چرم میخچی مدل H122 از ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: جزئیات، نگهداری، جنس زیره، ویژگی کفی کفش.
مشخصات فنی
| مشخصه | رسمی مردانه چرم | مردانه چرم میخچی |
|---|---|---|
| جنس | چرم طبیعی | چرم طبیعی |
| جزئیات | تهیه شده از مرغوب ترین چرم طبیعی (تمام چرم) رویه، آستر و کفی چرم طبیعی اعلا، زیره محصول نیولایت زیلان ترکیه با مواد اولیه ایتالیایی دارای استاندارد BQS در طراحی ارگونومیک، قالب استاندارد و کاملا طبی جهت کاهش فشارهای وارده و رفع خستگی،رنگ آستر داخلی کفش با توجه به ذات چرم بزی ممکن است کمی تیره یا روش | مدل H۱۲۲ چرم میخچی، یک کفش بندی رسمی مردانه فلوتر و دریایی یا رویه فلوتر ساده و در عین حال روزمره (طبی) می باشد که از راحتی خاصی برخوردار است وبه عنوان یک انتخاب بی نظیر برای استایل شما در محیط کار و مراسمات در نظر گرفته می شود. رویه، آستر داخلی و کفی این کفش تماما چرم طبیعی و زیره آن ترمو می باشد. |
| نگهداری | جهت تمییز کردن چرم از دستمال مرطوب، واکس و پولیش مرغوب مخصوص چرم(ترجیحا خارجی) استفاده نمایید. | نگهداری از کفش چرم طبیعی بسیار راحت می باشد. استفاده از واکس مخصوص چرم طبیعی باعث افزایش طول عمر کفش شما می شود. همچنین میتوان از قالب های مخصوص در جهت حفظ فرمت ظاهری کفش استفاده نمود. هنگام پوشیدن کفش، استفاده از پاشنه کش فراموش نشود. |
| جنس زیره | نیولایت | ترمو |
| ارتفاع پاشنه | سه | سه |
| مورد استفاده | اداری و رسمی، مهمانی | اداری و رسمی، مهمانی |
| ویژگی کفی کفش | طبی، قابلیت ارتجاعی، قابلیت گردش هوا، بالشتک هوا | طبی |
| پهنای نوک کفش | متوسط | — |
| کشور مبدا برند | ایران | ایران |
| نحوه بسته شدن کفش | یکسره | بندی |
| کشور تولیدکننده | ایران | ایران |
| ویژگیهای تخصصی کفش | مقاوم در برابر سایش، قابلیت گردش هوا، کاربرد طبی، کاهش فشارهای وارده، قابلیت تطبیق با فرم پا، وزن سبک | مقاوم در برابر سایش، قابلیت گردش هوا، کاربرد طبی، کاهش فشارهای وارده |
| استایل کفش رسمی مردانه | لوفر | — |
| ارتفاع ساق | — | ۶ سانتیمتر |
| کمترین قیمت امروز | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

