مقایسه کفش رسمی مردانه مدل AA مدل السا میکرولایت با کفش مردانه هامتو مدل 660958A-17
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز کفش مردانه هامتو مدل 660958A-17 از ۶٬۷۶۲٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: جنس، جزئیات، نگهداری، جنس زیره.
مشخصات فنی
| مشخصه | رسمی مردانه مدل | مردانه هامتو مدل |
|---|---|---|
| جنس | چرم طبیعی | — |
| جزئیات | خلاصه متریال استفاده شده:::-.. رویه محصول:تماما چرم طبیعی گاوی درجه (خالص ترین نوع چرم گاوی در این مدل استفاده شده است)با طرح رویه هشترک با چرم ناپا صافت بسیار شکیل و زیبا….………….آستری و کفی:تماما چرم گاوی ناپا ضد تعرق و انتی باکتریال …………..… زیره: میکرولایت دستدوز لوکس وارداتی،ساخت کشور ترکیه با پاش | — |
| نگهداری | بهترین راه برای نگهداری از محصولات چرمی استفاده از محصولات مراقبت از چرم طبیعی میباشد مانند واکس،اسپری،کرم مخصوص……………. برای چرم استفاده شده در این مدل بهترین واکس،واکس کرمی گیاهی رستیک مشکی میباشد..،بعد از استفاده از این نوع واکس حتما با دستمال نخی نرم پولیش شود | — |
| جنس زیره | میکرولایت | EVA و لاستیک هامتو ضد سایش / ضد لغزش |
| ارتفاع پاشنه | دو | — |
| مورد استفاده | مهمانی | — |
| ویژگی کفی کفش | ساده، قابلیت گردش هوا | — |
| پهنای نوک کفش | متوسط | — |
| نحوه بسته شدن کفش | بندی | — |
| ویژگیهای تخصصی کفش | وزن سبک، قابلیت گردش هوا | — |
| استایل کفش رسمی مردانه | آکسفورد | — |
| کفی | — | طبی ، بسیار نرم با قابلیت ارتجاعی ، قابل تعویض |
| سایز | — | ۴۱ , ۴۲ , ۴۳ , ۴۴ , ۴۵ , ۴۶ |
| 23.3 تا 24 | — | ۳۷ |
| 24 تا 24.7 | — | ۳۸ |
| 25.3 تا 26 | — | ۴۰ |
| 26 تا 26.6 | — | ۴۱ |
| 27.3 تا 28 | — | ۴۳ |
| 28 تا 28.7 | — | ۴۴ |
| 29.3 تا 30 | — | ۴۶ |
| 30 تا 30.5 | — | ۴۷ |
| کاربرد | — | لایف استایل ( شهری) / طبیعت گردی / پیاده روی |
| 22.6 تا 23.3 | — | ۳۶ |
| 24.7 تا 25.3 | — | ۳۹ |
| 26.6 تا 27.3 | — | ۴۲ |
| 28.7 تا 29.3 | — | ۴۵ |
| جنس رویه | — | پارچه مش و الیاف مصنوعی قابلیت تنفس جهت جلوگیری از تعرق و ایجاد باکتری و بوی بد پا |
| نحوه بستن | — | بندکشی و سگک |
| قابلیت شستشو | — | دارد |
| قابلیت خروج آب | — | دارد |
| قابلیت استفاده | — | بهاره / تابستانه |
| ضربه گیر (محافظ پنجه) | — | ندارد |
| کمترین قیمت امروز | ۱۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان | ۶٬۷۶۲٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

