مقایسه گوشی موبایل پوکو مدل C85 4G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت با گوشی موبایل آنر مدل X7d دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز گوشی موبایل پوکو مدل C85 4G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت از ۵۱٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: شبکه، فلش، مدل، وزن.
ارزانتر
گوشی موبایل پوکو مدل C85 4G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت

۵۱٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
۶ فروشنده
خرید خوب
۶۹٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
۲ فروشنده
داده کممشخصات فنی
| مشخصه | پوکو موبایل پوکو مدل | آنر موبایل آنر مدل |
|---|---|---|
| رم | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
| شبکه | ۴G | — |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
| تعداد سیمکارت | ۲ | ۲ |
| فلش | — | LED |
| مدل | — | X۷d ۴G |
| وزن | — | ۲۰۸ گرم |
| ابعاد | — | ۱۶۶.۹x۷۶.۸x۸.۲ میلیمتر |
| تراشه | — | Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۵ (۶ nm) |
| رادیو | — | ندارد |
| اندازه | — | ۶.۷۷ اینچ |
| مقدار RAM | — | ۸ گیگابایت |
| زمان معرفی | — | ۲۵ آگست ۲۰۲۵ |
| نسبت تصویر | — | ۲۰:۹ |
| پردازنده | — | هشت هستهای ( چهار هسته ۲.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۳ - چهار هسته ۱.۹ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۳) |
| دسته بندی | — | میانرده |
| نسخه بلوتوث | — | ۵ |
| نوع سیم کارت | — | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| تراکم پیکسلی | — | ۲۶۱ پیکسل بر اینچ |
| توضیحات بدنه | — | گواهی IP۶۵ (مقاوم در برابر گرد و غبار و آب) |
| فناوری فوکوس | — | PDAF |
| مشخصات بلوتوث | — | پشتیبانی از LE به منظور کاهش مصرف باتری / پشتیبانی از A۲DP به منظور اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی |
| تعداد سیم کارت | — | دو عدد |
| نوع گوشی موبایل | — | سیستم عامل اندروید |
| مشخصات دوربین دوم | — | دریچه دیافراگم f/۲.۴ - لنز از نوع عمق سنج |
| رزولوشن دوربین دوم | — | ۲ مگاپیکسل |
| رزولوشن صفحه نمایش | — | ۷۲۰x۱۶۱۰ پیکسل |
| شبکههای مخابراتی | — | ۲G، ۳G، ۴G |
| مشخصات دوربین اصلی | — | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتری - اندازه سنسور ۱/۱.۶۷ اینچی - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر |
| پردازنده گرافیکی | — | Adreno ۶۱۰ |
| رزولوشن فیلمبرداری | — | ۱۰۸۰p (Full HD) |
| فناوری صفحه نمایش | — | TFT |
| نوع لنز دوربین اصلی | — | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | — | ۱۰۸ مگاپیکسل |
| قابلیتهای مقاومتی | — | مقاوم در برابر نفوذ آب، مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | — | ۱۲۰ هرتز |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | — | فیلمبرداری ۱۰۸۰p با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه |
| فرکانس پردازنده مرکزی | — | ۱.۹ - ۲.۸ گیگاهرتز |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | — | ۸۶ |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | — | ۲ ماژول دوربین |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | — | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS(Beidou) |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | — | USB Type-C ۲.۰ |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | — | OTG، Wi-Fi، بلوتوث |
| کمترین قیمت امروز | ۵۱٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان | ۶۹٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.