مقایسه گوشی موبایل پوکو مدل C85 4G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت با گوشی موبایل آنر مدل 400 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز گوشی موبایل پوکو مدل C85 4G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت از ۵۱٬۲۰۷٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: رم، شبکه، مدل، وزن.
ارزانتر
گوشی موبایل پوکو مدل C85 4G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت

۵۱٬۲۰۷٬۰۰۰ تومان
۱۷ فروشنده
الان بخر
۱۲۹٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
۲ فروشنده
الان بخرمشخصات فنی
| مشخصه | پوکو موبایل پوکو مدل | آنر موبایل آنر مدل |
|---|---|---|
| رم | ۸ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت |
| شبکه | ۴G | — |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
| تعداد سیمکارت | ۲ | ۲ |
| مدل | — | HONOR ۴۰۰ |
| وزن | — | ۱۸۴ گرم |
| ابعاد | — | ۱۵۶.۵x۷۴.۶x۷.۳ میلیمتر |
| تراشه | — | Qualcomm SM۷۵۵۰-AB Snapdragon ۷ Gen ۳ (۴ nm) |
| رادیو | — | ندارد |
| اندازه | — | ۶.۵۵ اینچ |
| مقدار RAM | — | ۱۲ گیگابایت |
| تعداد رنگ | — | یک میلیارد رنگ |
| زمان معرفی | — | ۲۱ می ۲۰۲۵ |
| نسبت تصویر | — | ۱۹.۵:۹ |
| پردازنده | — | هشت هستهای (یک هسته ۲.۶۳ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۱۵ - سه هسته ۲.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۱۵ - چهار هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۱۰) |
| دسته بندی | — | میانرده |
| نسخه بلوتوث | — | ۵.۴ |
| نوع سیم کارت | — | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| تراکم پیکسلی | — | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
| توضیحات بدنه | — | قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
| مشخصات بلوتوث | — | دارای پروتکل A۲DP برای پخش صدای استریو / دارای تکنولوژی LE برای مصرف کمتر انرژی بلوتوث / دارای کدک aptX HD برای تاخیر کمتر |
| تعداد سیم کارت | — | دو عدد |
| نوع گوشی موبایل | — | سیستم عامل اندروید |
| مشخصات دوربین دوم | — | دریچه دیافراگم f/۲.۲ / دارای فوکوس خودکار |
| نوع لنز دوربین دوم | — | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | — | ۱۲ مگاپیکسل |
| رزولوشن صفحه نمایش | — | ۱۲۶۴x۲۷۳۶ پیکسل |
| روشنایی صفحه نمایش | — | ۵۰۰۰ نیت |
| شبکههای مخابراتی | — | ۲G، ۳G، ۴G، ۵G |
| مشخصات دوربین اصلی | — | دریچه دیافراگم f/۱.۹ / اندازه سنسور ۱/۱.۴ اینچ / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۵۶ میکرومتر / فوکوس خودکار از نوع PDAF / دارای لرزشگیر اپتیکال / عکاسی HDR و پانوراما |
| پردازنده گرافیکی | — | Adreno ۷۲۰ |
| فناوری صفحه نمایش | — | AMOLED |
| نوع لنز دوربین اصلی | — | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | — | ۲۰۰ مگاپیکسل |
| قابلیتهای مقاومتی | — | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | — | ۱۲۰ هرتز |
| پشتیبانی از کارت حافظه | — | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| فرکانس پردازنده مرکزی | — | ۱.۸ - ۲.۶۳ گیگاهرتز |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | — | ۹۰.۳ |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | — | ۲ ماژول دوربین |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | — | GPS، GALILEO، GLONASS، QZSS، BDS(Beidou) |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | — | USB Type-C ۲.۰ |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | — | Infrared، OTG، NFC، Wi-Fi، بلوتوث |
| کمترین قیمت امروز | ۵۱٬۲۰۷٬۰۰۰ تومان | ۱۲۹٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.