مقایسه پردازنده Intel Xeon E5-2699 v4 با کارت گرافیک ایسوس مدل DUAL-RTX4060TI-O8G-EVO
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز پردازنده Intel Xeon E5-2699 v4 از ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: برند، مشخصات، معماری، کاربرد.
مشخصات فنی
| مشخصه | Intel Xeon E5-2699 | ایسوس گرافیک ایسوس مدل |
|---|---|---|
| برند | Intel | — |
| مشخصات | مقدار | — |
| معماری | Broadwell-EP | — |
| کاربرد | سرور، مجازیسازی، ورکاستیشن و پردازشهای سازمانی | — |
| خانواده | Xeon E۵ v۴ | — |
| حافظه کش | ۳۵MB Intel Smart Cache | — |
| نام محصول | Intel Xeon E۵-۲۶۸۰ v۴ | — |
| نوع محصول | پردازنده سروری (Server CPU) | — |
| تعداد رشته | ۲۸ Thread | — |
| تعداد هسته | ۱۴ Core | — |
| فرکانس پایه | ۲.۴۰GHz | ۲۵۶۵ مگاهرتز |
| مدل پردازنده | Xeon E۵-۲۶۸۰ v۴ | — |
| نسل پردازنده | نسل چهارم Intel Xeon E۵ | — |
| توان مصرفی (TDP) | ۱۲۰W | — |
| سوکت پردازنده | LGA ۲۰۱۱-۳ | — |
| تعداد کانال رم | Quad Channel | — |
| حداکثر ظرفیت رم | تا ۱.۵TB | — |
| معماری پردازنده | Broadwell-EP | — |
| تعداد رشته پردازشی | ۲۸ Thread | — |
| تعداد هسته پردازشی | ۱۴ Core | — |
| فناوری مجازیسازی | Intel VT-x / VT-d | — |
| حداکثر فرکانس توربو | ۳.۳۰GHz | — |
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR۴ ECC Registered | — |
| نوع حافظه پشتیبانیشده | DDR۴ ECC Registered (RDIMM) | — |
| ابعاد | — | ۴۹.۶ × ۱۲۳.۲۴ × ۲۲۷.۲ میلیمتر |
| تراشه | — | NVIDIA GeForce RTX ۴۰۶۰ Ti |
| پورت VGA | — | ندارد |
| هسته CUDA | — | ۴۳۵۲ واحد |
| پورت HDMI | — | ۱ عدد |
| پورت DVI-D | — | ندارد |
| باس رابط | — | ۱۲۸ بیت |
| تعداد فن | — | ۲ عدد |
| خنک کننده | — | دارای فن |
| نوع حافظه | — | GDDR۶ |
| رابط اتصال | — | PCI-E ۴.۰ |
| سرعت حافظه | — | ۱۸ گیگابیت بر ثانیه |
| پورت USB Type-C | — | ندارد |
| مقدار حافظه | — | ۸ گیگابایت |
| سازنده تراشه | — | NVIDIA |
| رزولوشن تصویر | — | ۴۳۲۰ × ۷۶۸۰ |
| فرکانس افزایشی | — | ۲۵۹۵ مگاهرتز |
| کانکتورهای برق | — | ۱ عدد کانکتور ۸ پین |
| فضای مورد نیاز نصب | — | ۲.۵ اسلات |
| حداقل منبع تغذیه مورد نیاز | — | ۶۵۰W |
| کمترین قیمت امروز | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۲۷٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

