مقایسه پردازنده Intel Xeon E5-2699 v4 با کارت گرافیک MSI Gaming X RX 6700 XT 12GB
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز پردازنده Intel Xeon E5-2699 v4 از ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: برند، مشخصات، معماری، کاربرد.
مشخصات فنی
| مشخصه | Intel Xeon E5-2699 | ام اس آی گرافیک MSI Gaming |
|---|---|---|
| برند | Intel | MSI |
| مشخصات | مقدار | — |
| معماری | Broadwell-EP | — |
| کاربرد | سرور، مجازیسازی، ورکاستیشن و پردازشهای سازمانی | — |
| خانواده | Xeon E۵ v۴ | — |
| حافظه کش | ۳۵MB Intel Smart Cache | — |
| نام محصول | Intel Xeon E۵-۲۶۸۰ v۴ | — |
| نوع محصول | پردازنده سروری (Server CPU) | — |
| تعداد رشته | ۲۸ Thread | — |
| تعداد هسته | ۱۴ Core | — |
| فرکانس پایه | ۲.۴۰GHz | — |
| مدل پردازنده | Xeon E۵-۲۶۸۰ v۴ | — |
| نسل پردازنده | نسل چهارم Intel Xeon E۵ | — |
| توان مصرفی (TDP) | ۱۲۰W | — |
| سوکت پردازنده | LGA ۲۰۱۱-۳ | — |
| تعداد کانال رم | Quad Channel | — |
| حداکثر ظرفیت رم | تا ۱.۵TB | — |
| معماری پردازنده | Broadwell-EP | — |
| تعداد رشته پردازشی | ۲۸ Thread | — |
| تعداد هسته پردازشی | ۱۴ Core | — |
| فناوری مجازیسازی | Intel VT-x / VT-d | — |
| حداکثر فرکانس توربو | ۳.۳۰GHz | — |
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR۴ ECC Registered | — |
| نوع حافظه پشتیبانیشده | DDR۴ ECC Registered (RDIMM) | — |
| مدل | — | Lenovo ThinkPad P۱ Gen ۲ |
| ابعاد | — | ۳۶۱.۸ × ۲۴۵.۷ × ۱۸.۴ میلیمتر |
| ظرفیت | — | ۱۲GB |
| مشخصه | — | جزئیات |
| نمایشگر | — | ۱۵.۶ اینچ، پنل IPS، رزولوشن Full-HD (۱۹۲۰×۱۰۸۰) |
| هسته / رشته | — | ۶ هسته / ۱۲ رشته |
| وزن تقریبی | — | ۱.۷ کیلوگرم |
| حافظه رم (RAM) | — | ۱۶ گیگابایت DDR۴ – ۲۶۶۶ مگاهرتز (قابل ارتقا تا ۶۴ گیگابایت) |
| کش پردازنده | — | ۱۲ مگابایت L۳ Smart Cache |
| هستههای CUDA | — | ۱۰۲۴ عدد |
| پردازنده (CPU) | — | Intel Core i۷-۹۷۵۰H (نسل ۹، Coffee Lake Refresh) |
| کارت گرافیک (GPU) | — | Nvidia Quadro T۲۰۰۰ – ۴ گیگابایت GDDR۶ |
| روشنایی نمایشگر | — | حدود ۵۰۰ نیت |
| فرکانس پردازنده | — | پایه ۲.۶ گیگاهرتز / بوست تا ۴.۵ گیگاهرتز |
| توان مصرفی گرافیک | — | ۴۰ تا ۶۰ وات |
| پوشش رنگی نمایشگر | — | حدود ۷۲٪ NTSC |
| توان مصرفی پردازنده (TDP) | — | ۴۵ وات |
| حافظه ذخیرهسازی (Storage) | — | ۵۱۲ گیگابایت SSD M.۲ (PCIe NVMe) |
| پهنای باند حافظه گرافیک | — | ۱۲۸ گیگابایت بر ثانیه |
| کمترین قیمت امروز | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۶۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

