مقایسه کولر گازی ایستاده اینورتر 36000 پاکشوما مدل MPFI36CH با کولر گازی اسپلیت دیواری 24000 دور ثابت هایسنس مدل HRH-24TQ
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز کولر گازی اسپلیت دیواری 24000 دور ثابت هایسنس مدل HRH-24TQ از ۲۳٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: برند، کمپرسور، رده انرژی، پرتاب باد.
ارزانتر
کولر گازی اسپلیت دیواری 24000 دور ثابت هایسنس مدل HRH-24TQ

۲۳٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
۲۴ فروشنده
الان بخرمشخصات فنی
| مشخصه | پاکشوما گازی ایستاده اینورتر | هایسنس گازی اسپلیت دیواری |
|---|---|---|
| برند | پاکشوما | — |
| کمپرسور | اسکرال اینورتر | — |
| رده انرژی | A++ | — |
| پرتاب باد | چهارجهته (۴D Air Flow) | — |
| قابلیت Wi-Fi | ندارد | — |
| مدل دستگاه | MPFI۳۶CH | — |
| مشخصات فنی | توضیحات | — |
| نوع عملکرد | سرمایش و گرمایش | — |
| نوع گاز مبرد | R۴۱۰a | — |
| ظرفیت سرمایش | ۳۶۰۰۰ BTU/hr | — |
| قابلیت Sleep Mode | دارد | — |
| نوع برق مصرفی | تکفاز ۲۲۰V / ۵۰Hz | تک فاز (۲۲۰- ۲۴۰ ولت) |
| قابلیت Auto Restart | دارد | — |
| قابلیت Self Diagnosis | دارد | — |
| فیلتر تصفیه هوا | چندلایه قابل شستشو | — |
| نمایشگر دیجیتال | دارد | — |
| توان مصرفی میانگین | حدود ۳۳۰۰ وات | — |
| ابعاد یونیت خارجی (میلیمتر) | ۱۰۸۰ × ۹۵۰ × ۴۱۰ | — |
| ابعاد یونیت داخلی (میلیمتر) | ۱۸۴۰ × ۵۸۰ × ۳۸۰ | — |
| میزان صدا (یونیت داخلی/خارجی) | ۴۶ / ۵۵ دسیبل | — |
| شناسه | — | ۲۰۰۶۷۷۲۳۸۹۸۱۳ |
| کارایی | — | سرمایش و گرمایش |
| تعداد پنل | — | یک عدد |
| توان مصرفی | — | ۲۲۶۶ وات |
| اقلام همراه | — | ریموت کنترل، دفترچه راهنما |
| نوع تزیینات | — | Gold Fin (پره های طلایی ضد زنگ) |
| نوع کمپرسور | — | روتاری |
| سایر توضیحات | — | ولتاژ، فرکانس : ۲۲۰-۲۴۰V/۵۰Hz / دارای نمایشگر جلوی پنل داخلی / پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستشو / کنترل سه حالته ی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیک / تنظیم اتومات جهت پرتاب باد(عمودی و افقی) / قابلیت خاموش کردن نور نمایشگر پنل |
| نوع کولر گازی | — | اسپلیت دیواری |
| نوع گاز (مبرد) | — | R۴۱۰A |
| وزن پنل داخلی | — | ۱۴.۵ کیلوگرم |
| تعداد کمپرسور | — | یک عدد |
| رده مصرف انرژی | — | A |
| ظرفیت کلی کولر | — | ۲۴۰۰۰ BTU/hr |
| ابعاد پنل داخلی | — | ۲۳.۱×۳۱.۵×۱۱۸.۵ سانتیمتر |
| وزن یونیت خارجی | — | ۴۷ کیلوگرم |
| بازدهی سرمایش EER | — | متوسط (۳ تا ۳.۴) |
| بازدهی گرمایش COP | — | بالا (بیشتر از ۳.۶) |
| مناسب برای متراژ | — | بین ۳۰ تا ۵۰ متر مربع (کولرهای با حجم ۱۸۰۰۰ تا ۲۴۰۰۰ BTU) (متناسب با شرایط محیط) |
| ابعاد یونیت خارجی | — | ۸۳x۶۲.۹x۲۸.۵ سانتیمتر |
| امکانات کولر گازی | — | قابلیت خنککنندگی سریع (Turbo) توربو، کمصدا بودن، پخش یکنواخت هوا، تایمردار، حالت کممصرف (ECO)، حالت خواب (Sleep Mode) |
| قطر لوله رفت (مایع) | — | ۶.۳۵ میلیمتر |
| دستگاه نمایش وضعیت | — | فاقد نمایشگر |
| حداکثر طول لوله کشی | — | ۲۵ متر |
| قطر لوله برگشت (گاز) | — | ۱۵.۸۷۵ میلیمتر |
| توضیحات ریموت کنترل | — | نمایشگر دیجیتال روی ریموت، کنترل کامل تنظیمات دما و فن، تنظیم تایمر از طریق ریموت، تنظیم جهت پرتاب باد از راه دور، قابلیت تنظیم حالت توربو از ریموت، طراحی ارگونومیک و سبک |
| مدل چرخش و پرتاب باد | — | چرخش عمودی، چرخش افقی، چرخش خودکار |
| میزان صدای پنل داخلی | — | ۵۰ دسیبل |
| حداکثر ارتفاع لوله کشی | — | ۱۰ متر |
| ویژگیهای فیلتر تصفیه هوا | — | فیلتر بهداشتی |
| نوع برد الکترونیکی کمپرسور | — | دور ثابت |
| مناسب اقلیم (کلاس آبوهوا) | — | معتدل (کلاس آبوهوایی T۱) |
| کمترین قیمت امروز | ۳۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲۳٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.
