مقایسه گوشی موبایل هوآوی مدل Y9a FRL-L22 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت با گوشی موبایل آنر مدل X6c دو سیمکارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز گوشی موبایل آنر مدل X6c دو سیمکارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت از ۳٬۶۵۳٬۸۷۴ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: رم، رنگ، فلش، مدل.

۱۰۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
۱ فروشنده
داده کمارزانتر
گوشی موبایل آنر مدل X6c دو سیمکارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت

۳٬۶۵۳٬۸۷۴ تومان
۱۷ فروشنده
الان بخرمشخصات فنی
| مشخصه | هوآوی موبایل هوآوی مدل | آنر موبایل آنر مدل |
|---|---|---|
| رم | ۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت |
| حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
| تعداد سیمکارت | ۲ | ۲ |
| رنگ | — | مشکی |
| فلش | — | LED |
| مدل | — | X۶c |
| وزن | — | ۱۹۹ گرم |
| ابعاد | — | ۱۶۴x۷۵.۶x۸.۴ میلیمتر |
| تراشه | — | Mediatek Helio G۸۱ Ultra (۱۲ nm) |
| رادیو | — | موج FM |
| اندازه | — | ۶.۶۱ اینچ |
| مقدار RAM | — | ۶ گیگابایت |
| زمان معرفی | — | ۶ ژوئن ۲۰۲۵ |
| نسبت تصویر | — | ۲۰:۹ |
| پردازنده | — | هشت هستهای ( دو هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ و شش هسته ۱.۷ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
| دسته بندی | — | اقتصادی |
| نسخه بلوتوث | — | ۵.۱ |
| نوع سیم کارت | — | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| تراکم پیکسلی | — | ۲۶۶ پیکسل بر اینچ |
| فناوری فوکوس | — | PDAF |
| مشخصات بلوتوث | — | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تعداد سیم کارت | — | دو عدد |
| نوع گوشی موبایل | — | سیستم عامل اندروید |
| ویژگیهای کلیدی | — | گواهی IP۶۴ و مقاوم در برابر ذرات ریز گرد و غبار و پاشش آب / مقاوم در برابر سقوط تا ارتفاع ۱.۵ متری |
| مشخصات دوربین دوم | — | دوربین دوم از نوع عمیق با رزولوشن QVGA |
| رزولوشن صفحه نمایش | — | ۷۲۰X۱۶۰۴ پیکسل |
| روشنایی صفحه نمایش | — | ۱۰۱۰ نیت |
| شبکههای مخابراتی | — | ۲G، ۳G، ۴G |
| مشخصات دوربین اصلی | — | دریچه دیافراگم f/۱.۸ / قابلیت عکاسی HDR و پانوراما |
| پردازنده گرافیکی | — | Mali-G۵۲ MC۲ |
| رزولوشن فیلمبرداری | — | ۱۰۸۰p (Full HD) |
| فناوری صفحه نمایش | — | TFT |
| نوع لنز دوربین اصلی | — | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | — | ۵۰ مگاپیکسل |
| قابلیتهای مقاومتی | — | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار، مقاوم در برابر ضربه |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | — | ۱۲۰ هرتز |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | — | امکان فیلمبرداری ۱۰۸۰p با رزولوشن ۳۰ فریم بر ثانیه |
| فرکانس پردازنده مرکزی | — | ۱.۷ - ۲.۰ گیگاهرتز |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | — | ۸۴.۹% |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | — | ۲ ماژول دوربین |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | — | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS(Beidou) |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | — | USB Type-C ۲.۰ |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | — | OTG، بلوتوث، Wi-Fi |
| کمترین قیمت امروز | ۱۰۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۶۵۳٬۸۷۴ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.