مقایسه هندزفری بلوتوثی شاکز مدل OpenMove با هندزفری بلوتوثی مدل
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز هندزفری بلوتوثی مدل از ۸۱۷٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: وزن، جنس بدنه، رابطها، نوع کابل.
مشخصات فنی
| مشخصه | بلوتوثی شاکز مدل | بلوتوثی مدل |
|---|---|---|
| وزن | ۲۹ گرم | — |
| جنس بدنه | پلی کربنات | — |
| رابطها | USB Type-C، بلوتوث | بلوتوث |
| نوع کابل | USB Type-C | لایتنینگ، USB Type-C |
| نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
| نوع اتصال | بلوتوث | بیسیم |
| قطر درایور | ۱۶.۲ میلیمتر | — |
| مناسب برای | آقایان و بانوان | کاربری عمومی |
| سایر مشخصات | قابلیت اتصال به چنددستگاه به صورت همزمان ، قابلیت نویز کنسلیشن همراه با دو میکروفون مجزا ، صدای شفاف و قدرتمند با چیپست QCC۳۰۲۴ با پشتیبانی از نسل هفتم انتقال صدای القایی به واسطه استخوان جمجمه ، جنس بدنه تیتانیوم ، درایورهای دینامیک ۱۶.۲ میلی متری (۳ برابر بادزهای معمولی) ، دارای گواهینامه IP۵۵ ، د | قابلیت کاهش نویز دوبرابری نسبت به نسل گذشته تا ۴۸,۰۰۰ بار در ثانیه / مجهز به چیپست Apple H۲ در هدفونها و چیپ U۱ در محفظه شارژر / اسپیکر داخلی محفظه برای موقعیت یابی / قابلیت Adaptive Transparency / قابلیت Adaptive EQ / استاندارد مقاومت در برابر نفوذ رطوبت و عرق (IPX۴) / سنسور تشخیص سطح پوست / ابعاد |
| ظرفیت باتری | ۱۳۵ میلیآمپرساعت | — |
| نسخه بلوتوث | ۵.۱ | ۵.۳ |
| نوع آکوستیک | باز، نیمهباز | — |
| پاسخ فرکانسی | ۲۰ الی ۲۰ کیلو هرتز | — |
| محدوده عملکرد | ۱۰ الی ۱۵ متر متر | — |
| نسبت سیگنال به نویز | ۹۶ دسیبل | — |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
| زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | ۲ ساعت | — |
| عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | ۶ ساعت | ۵ ساعت |
| عمر باتری هدفون در حالت استندبای | ۲۰ | — |
| عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | ۸ ساعت | ۶ ساعت |
| سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | کابل شارژ USB-C ، کیف حمل مسافرتی ، دفترچه راهنما | کیس شارژ (پاوربانک) با قابلیت شارژ بی سیم / چهار نوع گوشی سیلیکونی ضد حساسیت (سایز: بسیار کوچک(XS)، کوچک(S)، متوسط(M)، بزرگ(L)) / کابل USB-C به لایتنینگ / دفترچه راهنما |
| قابلیت نویز کنسلینگ | — | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ |
| عمر باتری محفظه شارژ | — | ۳۰ ساعت |
| نوع هدفون، هدست و هندزفری | — | تو گوشی (Earbud/Earphone) |
| کمترین قیمت امروز | ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۸۱۷٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

