مقایسه هدفون بلوتوثی مدل SoundCore R50i با هندزفرى سیمی میکروفون دار سامسونگ S01 | دارای کابل 120 سانتیمتری
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز هندزفرى سیمی میکروفون دار سامسونگ S01 | دارای کابل 120 سانتیمتری از ۷۵٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: رنگ، جنس بدنه، رابطها، نوع کابل.
ارزانتر
هندزفرى سیمی میکروفون دار سامسونگ S01 | دارای کابل 120 سانتیمتری

۷۵٬۰۰۰ تومان
۱ فروشنده
داده کممشخصات فنی
| مشخصه | انکر بلوتوثی مدل SoundCore | سامسونگ سیمی میکروفون دار |
|---|---|---|
| رنگ | مشکی | سفید |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS | — |
| رابطها | USB Type-C | — |
| نوع کابل | USB Type-C | — |
| نوع گوشی | دو گوشی | — |
| نوع اتصال | بیسیم | — |
| درگاه شارژ | USB Type-C | — |
| قطر درایور | ۱۰ میلیمتر | — |
| مناسب برای | کاربری عمومی | — |
| منبع انرژی | باتری قابل شارژ | — |
| سایر مشخصات | فناوری Bass-Up EQ و ۲۲ EQ / قابلیت شارژ سریع (شارژدهی تا ۲ ساعت با ۱۰ دقیقه شارژ) / الگوریتم ۲ میکروفون برای ارائه کیفیت تماس بهتر / کنترل لمسی / ویژگی AI-Clear برای پردازش شفافتر صدا توسط هوش مصنوعی | — |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ | — |
| ویژگیهای خاص | بدون ویژگی خاص | — |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | — |
| قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ میکروفون (ENC) | — |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | — |
| نوع هدفون، هدست و هندزفری | تو گوشی (Earbud/Earphone) | — |
| اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | کابل شارژ، پد گوشی یدکی | — |
| وزن | — | ۰.۰۲۰ کیلوگرم |
| برند | — | سامسونگ |
| ابعاد | — | ۷ × ۷ × ۲ سانتیمتر |
| حساسیت | — | ۹۵ دسیبل (±۳) |
| رابط جک | — | ۳.۵ میلیمتری |
| امپدانس | — | ۱۶ اهم (±۱۵%) |
| طول کابل | — | ۱۲۰ سانتیمتر |
| طراحی ارگونومیک | — | دارد |
| میکروفون داخلی باکیفیت | — | دارد |
| کمترین قیمت امروز | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۷۵٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.
