مقایسه هدفون بلوتوثی مدل SoundCore R50i با هدفون گیمینگ ریزر RAZER BARRACUDA X BLACK
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز هدفون گیمینگ ریزر RAZER BARRACUDA X BLACK از ۱۰۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: رنگ، جنس بدنه، رابطها، نوع کابل.
مشخصات فنی
| مشخصه | انکر بلوتوثی مدل SoundCore | ریزر گیمینگ ریزر RAZER |
|---|---|---|
| رنگ | مشکی | — |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS | — |
| رابطها | USB Type-C | — |
| نوع کابل | USB Type-C | — |
| نوع گوشی | دو گوشی | — |
| نوع اتصال | بیسیم | — |
| درگاه شارژ | USB Type-C | — |
| قطر درایور | ۱۰ میلیمتر | — |
| مناسب برای | کاربری عمومی | — |
| منبع انرژی | باتری قابل شارژ | — |
| سایر مشخصات | فناوری Bass-Up EQ و ۲۲ EQ / قابلیت شارژ سریع (شارژدهی تا ۲ ساعت با ۱۰ دقیقه شارژ) / الگوریتم ۲ میکروفون برای ارائه کیفیت تماس بهتر / کنترل لمسی / ویژگی AI-Clear برای پردازش شفافتر صدا توسط هوش مصنوعی | — |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ | — |
| ویژگیهای خاص | بدون ویژگی خاص | — |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | — |
| قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ میکروفون (ENC) | — |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | — |
| نوع هدفون، هدست و هندزفری | تو گوشی (Earbud/Earphone) | — |
| اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | کابل شارژ، پد گوشی یدکی | — |
| مدل | — | Barracuda X |
| وزن | — | ۲۵۰ گرم |
| برند | — | RAZER |
| شارژ | — | USB-C |
| باتری | — | Li-ion قابل شارژ |
| دانگل | — | USB-C |
| طراحی | — | ارگونومیک و سبک |
| کاربری | — | چندپلتفرمه (PC, Console, Mobile) |
| تک ضربه | — | Play/Pause, پاسخ تماس |
| دو ضربه | — | رد کردن ترک |
| سه ضربه | — | تغییر حالت بیسیم |
| اکستندر | — | USB-A to USB-C (۱.۵m) |
| میکروفون | — | RAZER HyperClear Cardioid |
| مدت باتری | — | تا ۵۰ ساعت |
| نوع محصول | — | هدست گیمینگ بیسیم همهکاره |
| کابل شارژ | — | USB-A to USB-C (۱.۵m) |
| کابل صوتی | — | ۱.۳ متر |
| اتصال اصلی | — | ۲.۴GHz HyperSpeed Wireless |
| اتصال سیمی | — | جک ۳.۵mm |
| بالشتک گوش | — | FlowKnit Memory Foam |
| محصول کشور | — | آمریکا |
| نوع درایور | — | RAZER TriForce ۴۰mm |
| نوع آکوستیک | — | پشت بسته (Closed Back) |
| پدینگ هدبند | — | ضخیم و نرم |
| نوع پوشش گوش | — | دورگوش (Over Ear) |
| کاپهای گوش | — | چرخشی و قابل تنظیم |
| اتصال ثانویه | — | Bluetooth |
| اتصال همزمان | — | دارد |
| الگوی دریافت | — | Cardioid |
| نوع میکروفون | — | جداشدنی |
| ویژگی بالشتک | — | فوقالعاده نرم و تنفسی |
| سفارشیسازی EQ | — | دارد |
| اپلیکیشن کنترل | — | Razer Audio App |
| تکنولوژی اتصال | — | RAZER SmartSwitch |
| جابجایی خودکار | — | دارد |
| سازگاری بیسیم | — | PC, Console, Mobile |
| تکنولوژی درایور | — | سهبخشی پتنت شده |
| کشور تولید کننده | — | چین |
| حذف نویز میکروفون | — | دارد |
| کنترلهای روی هدست | — | دارد |
| کمترین قیمت امروز | ۱٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

