مقایسه هدفون بلوتوثی سومگ مدل P47 با هدفون بلوتوثی سونی مدل WF-C710n
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز هدفون بلوتوثی سومگ مدل P47 از ۵۶۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: وزن، حساسیت، امپدانس، رابطها.
مشخصات فنی
| مشخصه | بلوتوثی سومگ مدل | سونی بلوتوثی سونی مدل |
|---|---|---|
| وزن | ۱۱۰ گرم | ۵.۲ گرم |
| حساسیت | ۱۱۴ | — |
| امپدانس | ۳۲ اهم | — |
| جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک |
| رابطها | شیار کارت حافظه، بلوتوث، AUX | بلوتوث، USB Type-C |
| نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
| نوع اتصال | باسیم، بیسیم | بیسیم |
| قطر درایور | ۴۰ میلیمتر | ۵ میلیمتر |
| مناسب برای | ورزش | کاربری عمومی |
| سایر مشخصات | - قابلیت پاسخ به تماس تلفن همراه با داشتن میکروفون با کیفیت جهت مکالمه / - اتصال به دستگاه های دیجیتالی با کابل Aux / - قابلیت تاشونده جهت حمل و نقل آسان / - پشتیبانی از کارت حافظه Micro SD / - شارژ از طریق کابل USB، کلید های کنترلی روی هدفون / - مقاوم در مقابل عرق و رطوبت / - بالشتک های نرم روی گوش | — |
| نسخه بلوتوث | ۵.۰ | ۵.۳ |
| نوع آکوستیک | نیمهبسته | بسته |
| پاسخ فرکانسی | ۲.۴۸ تا ۲۴۰۰۰ هرتز | ۲۰-۲۰۰۰ هرتز |
| محدوده عملکرد | ۱۰ متر متر | ۱۰ متر |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر آب |
| زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | ۱ ساعت | ۱.۵ ساعت |
| عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | ۶ ساعت | ۴.۵ ساعت |
| عمر باتری هدفون در حالت استندبای | ۱۵ | — |
| سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | دفترچه راهنما / کابل شارژر / رابط AUX | — |
| نوع کابل | — | USB Type-C |
| درگاه شارژ | — | USB Type-C |
| منبع انرژی | — | باتری قابل شارژ |
| ویژگیهای خاص | — | نشانگر LED |
| قابلیتهای شارژ | — | شارژ باسیم |
| قابلیت نویز کنسلینگ | — | قابلیت پخش صدای محیطی (Transparency) |
| نوع هدفون، هدست و هندزفری | — | تو گوشی (Earbud/Earphone) |
| قابلیت اتصال به چند دستگاه | — | دارد |
| زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | — | ۳.۵ ساعت |
| اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | — | کابل شارژ، پد گوشی یدکی |
| عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | — | ۸.۵ ساعت |
| کمترین قیمت امروز | ۵۶۰٬۰۰۰ تومان | ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

