مقایسه موخوره گیر انزو مدل EN-998 با موخوره گیر انزو مدل EN-999
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز موخوره گیر انزو مدل EN-999 از ۳٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: مدل، برند، موتور، عملکرد.
مشخصات فنی
| مشخصه | گیر انزو مدل | گیر انزو مدل |
|---|---|---|
| مدل | — | MZ-۹۸۲۷ |
| برند | — | Pro Mozer (پرو موزر) |
| موتور | — | قدرتمند و کمصدا |
| عملکرد | — | Hair Clipper Shaver |
| کاربری | — | خانگی و حرفهای (آرایشگاهی) |
| جنس تیغه | — | استیل ضد زنگ با روکش Titanium Nitride |
| نوع تیغه | — | تیز، بادوام، ضد حساسیت |
| نوع شارژ | — | شارژی (Cordless) |
| رنگ/طراحی | — | طراحی ارگونومیک و خوشدست |
| نام محصول | — | موخورهگیر انزو |
| نوع اصلاح | — | اصلاح صفر و بسیار نزدیک به پوست |
| نوع باتری | — | لیتیومی |
| نوع موتور | — | موتور توربو (Turbo Motor) |
| تعداد تیغه | — | ۲ تیغه فویلی |
| دستهبندی | — | دستگاه موخورهگیر / Split End Trimmer |
| طراحی بدنه | — | ارگونومیک و ضد لغزش |
| قدرت موتور | — | بالا، مناسب موهای ضخیم |
| مناسب برای | — | استفاده شخصی و حرفهای (آرایشگاهی) |
| منبع تغذیه | — | باتری لیتیومی قابل شارژ |
| نوع دستگاه | — | ماشین اصلاح سر و صورت |
| نوع عملکرد | — | برش کنترلشده تارهای آسیبدیده/موخوره داخل محفظه دستگاه |
| اقلام همراه | — | درپوش محافظ، برس تمیزکننده |
| سیستم اصلاح | — | فویلی (Reciprocating Shaver) |
| ظرفیت باتری | — | ۲۵۰۰ میلیآمپر |
| محدودیتها | — | درمان قطعی موخوره نیست؛ برای موی خیلی گرهخورده/خیس مناسب نیست؛ استفاده نادرست ممکن است باعث کوتاهی بیش از حد شود |
| مدت شارژدهی | — | طولانی، مناسب استفاده مداوم |
| کاربرد اصلی | — | حذف/کاهش موخوره و اصلاح نوک موهای آسیبدیده بدون کوتاهی محسوس طول مو |
| قابلیت شستشو | — | تمیزکاری خشک (با برس) |
| نمایشگر شارژ | — | دارد (LED دیجیتال) |
| نکات نگهداری | — | بعد از استفاده محفظه و تیغه تمیز شود؛ از رطوبت و ضربه دور نگه دارید |
| مناسب استفاده | — | خانگی و نیمهحرفهای (قابل استفاده در منزل و سالن) |
| قابلیت خطزنی | — | دارد |
| قابلیت صفر زدن | — | دارد (نسبی) |
| تنظیمات/کلیدها | — | دکمه روشن/خاموش |
| مناسب پوست حساس | — | بله |
| مدت زمان شارژدهی | — | طولانیمدت (مناسب استفاده روزانه) |
| نتیجه قابل انتظار | — | مرتبتر شدن نوک مو، کاهش ظاهر موخوره، یکدستتر شدن و کاهش پرز/پراکندهبودن ساقه مو |
| ناحیه قابل استفاده | — | ساقه و نوک مو (برای پوست سر و ریشه مو طراحی نشده) |
| قابلیت فید و سایهزنی | — | دارد |
| نحوه استفاده پیشنهادی | — | روی موی تمیز، کاملاً خشک و شانهشده؛ موها دستهبندی و بهآرامی از دستگاه عبور داده شود |
| کمترین قیمت امروز | ۳٬۸۸۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

