مقایسه جعبه ابزار MT16 مهر با چکش ضد جرقه برنجی مهدوی مدل BHW
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز جعبه ابزار MT16 مهر از ۱٬۱۳۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: وزن، سوال، ویژگی، کاربرد.
مشخصات فنی
| مشخصه | ابزار MT16 مهر | ضد جرقه برنجی |
|---|---|---|
| وزن | سبک (طراحی بهینه برای حمل) | یک گزینه را انتخاب کنید ۱۰۰ گرم ۱۰۰۰ گرم ۱۵۰۰ گرم ۲۰۰ گرم ۲۰۰۰ گرم ۳۰۰ گرم ۵۰۰ گرم پاک کردن |
| سوال | پاسخ | — |
| ویژگی | توضیح | مشخصات |
| کاربرد | نگهداری و حمل ابزارآلات عمومی و تخصصی | محیطهای حساس و صنعتی |
| دستگیره | حرفهای، با ارتفاع مناسب، قابلیت تا شدن | — |
| جنس بدنه | پلیمر درجه یک (پلاستیک مقاوم) | — |
| برند / مدل | مهر پلاستیک / MT۱۶ | — |
| رنگبندی | معمولاً مشکی یا خاکستری (با توجه به تولید کارخانه) | — |
| سیستم قفل | دو عدد چفت فلزی محکم در کنار بدنه | — |
| سینی داخلی | ۶ خانه در سایزهای مختلف – سازماندهی ابزار | — |
| ابعاد خارجی | ۴۱٫۳ × ۲۱٫۲ × ۱۸٫۶ سانتیمتر (۱۶ اینچ) | — |
| محفظههای روی درب | ۳ عدد – مناسب پیچ، رولپلاک، قطعات کوچک | — |
| ابعاد جعبه چقدر است؟ | ابعاد خارجی: ۴۱٫۳ × ۲۱٫۲ × ۱۸٫۶ سانتیمتر (۱۶ اینچ). | — |
| رنگبندی موجود چیست؟ | معمولاً در رنگهای مشکی و خاکستری تولید میشود. برای اطلاع از رنگهای موجود میتوانید با فروشگاه تماس بگیرید. | — |
| آیا قفلها ضدزنگ هستند؟ | چفتهای فلزی با پوشش ضدزنگ طراحی شدهاند تا در محیطهای مرطوب دچار خوردگی نشوند. | — |
| آیا سینی داخلی قابل جدا شدن است؟ | بله، سینی ششخانه به راحتی قابل خارج شدن است تا بتوانید فضای داخلی را برای ابزارهای بزرگتر تنظیم کنید. | — |
| مدل | — | BHW |
| برند | — | مهدوی (Mahdavy) |
| 160 گرم | — | ۲۵۰ میلیمتر |
| 270 گرم | — | ۲۵۰ میلیمتر |
| 380 گرم | — | ۲۶۵ میلیمتر |
| 625 گرم | — | ۲۹۰ میلیمتر |
| 1200 گرم | — | ۳۳۰ میلیمتر |
| 1700 گرم | — | ۳۳۰ میلیمتر |
| 2250 گرم | — | ۳۶۰ میلیمتر |
| وزن کل | — | طول |
| نوع چکش | — | مهندسی ضد جرقه |
| طراحی سر | — | یک سر صاف + یک سر تخممرغی |
| متریال دسته | — | چوب ون مرغوب |
| کشور سازنده | — | ایران |
| خاصیت ضد جرقه | — | ✅ دارد |
| متریال سر چکش | — | آلیاژ مس (برنجی) |
| مقاومت در برابر خوردگی | — | بسیار بالا |
| کمترین قیمت امروز | ۱٬۱۳۰٬۰۰۰ تومان | ۶٬۹۵۷٬۵۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

