مقایسه داکت اسپیلت مدیا 48000 (48 هزار) اینورتر تروپیکال مدل M48FN1 با کولر گازی اسپلیت دیواری 18000 دور ثابت جنرال گلد مدل GG-S18000 Platinum
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز کولر گازی اسپلیت دیواری 18000 دور ثابت جنرال گلد مدل GG-S18000 Platinum از ۷۲٬۸۹۹٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: سری، مدل، نوع، برند.
ارزانتر
کولر گازی اسپلیت دیواری 18000 دور ثابت جنرال گلد مدل GG-S18000 Platinum

۷۲٬۸۹۹٬۰۰۰ تومان
۹ فروشنده
الان بخرمشخصات فنی
| مشخصه | اسپیلت مدیا 48000 | گازی اسپلیت دیواری |
|---|---|---|
| سری | M | — |
| مدل | M۴۸FN۱ | — |
| نوع | سرمایش-گرمایش | — |
| برند | Midea / مدیا | — |
| ظرفیت | ۴۸۰۰۰ BTU/hr | — |
| عملکرد | سرمایش و گرمایش | — |
| مشخصات | توضیحات | — |
| گاز مبرد | R۴۱۰ | — |
| نوع محصول | داکت اسپلیت فول اینورتر تروپیکال | — |
| کویل آب گرم | قابل بررسی برای گرمایش زمستانی | — |
| برچسب انرژی | A | — |
| نوع کمپرسور | روتاری | روتاری |
| کشور سازنده | چین | — |
| کیت اینورتر | دارد | — |
| شرایط کارکرد | مناطق معتدل و گرم و خشک(تروپیکال) | — |
| فین کندانسور | فین طلایی / Gold Fin | — |
| قطر لوله درین | ۱ اینچ در برخی منابع | — |
| منبع برق تغذیه | ۳۸۰-۲۴۰-۵۰.۳ | — |
| ظرفیت (تن تبرید) | ۴ | — |
| وزن یونیت خارجی | ۹۴ کیلوگرم در برخی منابع | ۳۷.۷ کیلوگرم |
| وزن یونیت داخلی | ۵۵.۹ کیلوگرم در برخی منابع | — |
| کلاس آبوهوایی | T۳ تروپیکال | — |
| مقدار سطح صدا (A)dB | ۳۶/۳۹/۴۳ | — |
| ظرفیت سرمایش (BTU/H) | ۴۸۰۰۰ | — |
| ظرفیت گرمایش (BTU/H) | ۵۲۷۴۰ | — |
| ابعاد یونیت خارجی | ۴۱۵×۱۳۳۳×۹۵۲ میلیمتر در برخی منابع | ۳۰×۵۵.۵×۷۷ سانتیمتر |
| ابعاد یونیت داخلی | ۳۸۰×۶۲۵×۱۲۰۰ میلیمتر در برخی منابع | — |
| موقعیت نصب دستگاه | کانالی | — |
| مصرف برق (سرمایشی) A | ۸.۵ | — |
| محدوده کارکرد یونیت | ۵۵~۱۵- | — |
| ابعاد یونیت خارجی (mm) | ۱۲۰۰×۳۰۰×۸۶۵ | — |
| حداکثر طول لولهکشی | ۵۰ متر در برخی منابع | — |
| ابعاد یونیت داخلی (mm ) | ۹۵۰×۸۴۰×۳۶۰ | — |
| وزن یونیت داخلی/خارجی | ۵۱/ ۷۱ | — |
| حداکثر ارتفاع لولهکشی | ۳۰ متر در برخی منابع | — |
| شناسه | — | ۲۸۰۰۰۰۰۶۱۰۲۹۶ |
| کارایی | — | سرمایش و گرمایش |
| تعداد پنل | — | یک عدد |
| توان مصرفی | — | ۵۱۲۹ وات |
| اقلام همراه | — | ریموت کنترل، دفترچه راهنما |
| نوع تزیینات | — | Gold Fin (پره های طلایی ضد زنگ) |
| نوع برق مصرفی | — | تک فاز (۲۲۰- ۲۴۰ ولت) |
| نوع کولر گازی | — | اسپلیت دیواری |
| نوع گاز (مبرد) | — | R۴۱۰A |
| وزن پنل داخلی | — | ۱۱.۶ کیلوگرم |
| تعداد کمپرسور | — | یک عدد |
| رده مصرف انرژی | — | B |
| ظرفیت کلی کولر | — | ۱۸۰۰۰ BTU/hr |
| ابعاد پنل داخلی | — | ۳۰.۲x۲۱.۳x۹۵.۷ سانتیمتر |
| مناسب برای متراژ | — | بین ۳۰ تا ۵۰ متر مربع (کولرهای با حجم ۱۸۰۰۰ تا ۲۴۰۰۰ BTU) (متناسب با شرایط محیط) |
| امکانات کولر گازی | — | قابلیت خنککنندگی سریع (Turbo) توربو، کمصدا بودن، رطوبت زدایی (Dehumidification)، پخش یکنواخت هوا، تایمردار، حالت خواب (Sleep Mode) |
| دستگاه نمایش وضعیت | — | فاقد نمایشگر |
| توضیحات ریموت کنترل | — | نمایشگر دیجیتال روی ریموت، کنترل کامل تنظیمات دما و فن، تنظیم تایمر از طریق ریموت، تنظیم جهت پرتاب باد از راه دور، قابلیت تنظیم حالت توربو از ریموت، طراحی ارگونومیک و سبک |
| مدل چرخش و پرتاب باد | — | چرخش عمودی، چرخش افقی، چرخش خودکار |
| میزان صدای پنل داخلی | — | ۳۴ دسیبل |
| ویژگیهای فیلتر تصفیه هوا | — | فیلتر بهداشتی |
| نوع برد الکترونیکی کمپرسور | — | دور ثابت |
| مناسب اقلیم (کلاس آبوهوا) | — | گرمسیری (کلاس آبوهوایی T۳) |
| کمترین قیمت امروز | ۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۷۲٬۸۹۹٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.
