مقایسه مانیتور خمیده گیمینگ 49 اینچ ایسوس مدل ROG Strix XG49VQ با مانیتور رانا برند Star10
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز مانیتور رانا برند Star10 از ۱۰٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: وزن، اندازه، عمق رنگ، نوع پنل.
مشخصات فنی
| مشخصه | ایسوس خمیده گیمینگ 49 | رانا برند Star10 |
|---|---|---|
| وزن | ۱۳.۳ گرم | — |
| اندازه | ۴۹ اینچ | — |
| عمق رنگ | ۱۰ بیت | — |
| نوع پنل | VA | — |
| شناسه کالا | ۲۸۰۰۰۰۰۰۵۶۱۹۳ | — |
| مناسب برای | کنسولهای بازی نسل نهم (PS۵-Xbox Series)، ادیت حرفهای عکس و ویدیو | — |
| نسبت تصویر | ۳۲:۹ - Super Ultra-Wide | — |
| وضوح تصویر | Dual Full HD (DFHD) | — |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما، کابل برق، کابل انتقال تصویر، آداپتور، کیت نصب پایه دیواری (VESA) | — |
| شدت روشنایی | تا ۴۵۰ نیت در حالت HDR | — |
| فرکانس افقی | ۳۰~۱۶۷ کیلوهرتز | — |
| اسپیکر داخلی | دارد | — |
| تعداد پورت USB | دو عدد | — |
| فرکانس عمودی | ۴۸~۱۴۴ هرتز | — |
| میزان خمیدگی | ۱۸۰۰ R | — |
| ابعاد با پایه | ۱۱۹.۳۳x۵۲.۹۱x۳۴.۴۷ سانتیمتر | — |
| تعداد پورت HDMI | ۲ | — |
| نور پسزمینه | LED | — |
| قابلیت هوشمند | ندارد | — |
| سایز پیکسلها | ۰.۳۱۱mm میلیمتر | — |
| توضیحات بلندگو | دو اسپیکر داخلی با توان پنج وات (به ازای هر اسپیکر) | — |
| کاربری مانیتور | گیمینگ | — |
| ابعاد بدون پایه | ۱۱۹.۳۳x۳۶.۹۷x۱۷.۸۴ سانتیمتر | — |
| زمان پاسخگویی | ۴ میلیثانیه | — |
| سایر قابلیتها | حالتهای مختلف گیمینگ (Scenery/Racing/Cinema/RTS/RPG/sRGB Modes/MOBA Mode/User Mode) / قابلیت Display Widget | — |
| سایز صفحه نمایش | ۴۹ اینچ | — |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد | — |
| کنتراست استاتیک | ۳۰۰۰:۱ | — |
| تعداد پورت DisplayPort | ۱ عدد | — |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۳۸۴۰ پیکسل | — |
| قابلیتهای گیمینگ | FreeSync، FreeSync Premium، Flicker free، حالت اختصاصی گیمینگ، نرخ نوسازی متغیر (VRR)، FreeSync Premium Pro | — |
| نوع سیگنال ویدئویی | دیجیتال | — |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۴۴ هرتز | — |
| تعداد رنگ قابل نمایش | ۱.۰۷ میلیارد رنگ | — |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات | — |
| نوع طراحی صفحه نمایش | خمیده | — |
| نوع نمایشگر (مانیتور) | ۲۷ اینچ و بزرگتر | — |
| زاویه دید (افقی/عمودی) | ۱۷۸°/ ۱۷۸° | — |
| قابلیتهای فنی مانیتور | DisplayHDR۴۰۰، HDR، HDR۱۰، کاهش نور آبی مضر، HDCP، Trace Free، Shadow Boost، Picture-by-Picture (PbP)، قفل امنیتی Kensington | — |
| قابلیتهای فیزیکی مانیتور | اتصال به دیوار، تنظیم زاویه (Tilt)، تنظیم زاویه (Swivel)، تنظیم ارتفاع | — |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | DisplayPort ۱.۲، HDMI ۲.۰، جک ۳.۵ میلیمتری صدا، USB ۳.۲ | — |
| کمترین قیمت امروز | ۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

