مقایسه ماشین لباسشویی دو قلو 21 کیلوگرم نیمهاتوماتیک پاکشوما مدل FA21 با لباسشویی یونیوا ۸ کیلویی Premium | پرداخت درب منزل
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز ماشین لباسشویی دو قلو 21 کیلوگرم نیمهاتوماتیک پاکشوما مدل FA21 از ۲۷٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: عمق، وزن، پهنا، شناسه.
ارزانتر
ماشین لباسشویی دو قلو 21 کیلوگرم نیمهاتوماتیک پاکشوما مدل FA21

۲۷٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان
۹ فروشنده
خرید خوبمشخصات فنی
| مشخصه | پاکشوما لباسشویی دو قلو | یونیوا ۸ کیلویی |
|---|---|---|
| عمق | ۶۴.۵ سانتیمتر | — |
| وزن | ۲۱ کیلوگرم | — |
| پهنا | ۱۰۴ سانتیمتر | — |
| شناسه | ۲۹۰۰۹۴۹۰۳۶۷۸۹ | — |
| ارتفاع | ۱۱۵.۵ سانتیمتر | — |
| جنس بدنه | پلاستیک | — |
| نوع موتور | تسمهای | Universal Motor |
| رده مصرف آب | C | — |
| امکانات ویژه | اضافه کردن لباس حین کار | — |
| سایر توضیحات | تنظیم زمان شستشو و خشک کن / پروانه حباب ساز / پمپ تخلیه / جنس بدنه از PVC مقاوم و سبک / دارای پمپ تخلیه / دارای درب ABS / دارای سیستم Air Jet / دو موتور قدرتمند شستشو و خشک کن / سینی نگهدارنده هدایتگر آب / شستشوی اسلامی / فیلتر جذب پرز البسه / کمترین لرزش و صدا / لوله ورودی آب | — |
| جهت باز شدن در | به سمت بالا | — |
| نمایشگر وضعیت | ندارد | — |
| رده مصرف انرژی | A | — |
| ظرفیت دیگ (درام) | ۲۱ کیلوگرم | — |
| نوع ماشین لباسشویی | نیمهاتوماتیک | — |
| سرعت چرخش دیگ (درام) | ۱۳۰۰ (RPM) دور در دقیقه | — |
| طراحی ماشین لباسشویی | درب از بالا (سطلی) | — |
| برنامههای شستوشو | فناوری حبابساز | — |
| نوع کنترل فیزیکی دستگاه | چرخشی | — |
| اقلام همراه ماشین لباسشویی | دفترچه راهنما | — |
| تعداد برنامه اصلی شستوشو | ۳ عدد | — |
| رنگ | — | سفید/نقره ای |
| مدل | — | ۸W-PREMIUM |
| برند | — | یونیوا |
| اسپری | — | دارد |
| توان (W) | — | ۲۰۰۰ |
| قفل کودک | — | دارد |
| برنامه ها | — | پنبه، مراقبت از نوزاد، سازگار با محیط زیست، مخلوط، لباس ورزشی، پشم / شستشوی دستی، سریع ۱۵، و بیشتر |
| نوع کنترل | — | صفحه لمسی |
| پیش شستشو | — | دارد |
| صفحه نمایش | — | دارد |
| شستشوی سریع | — | دارد |
| علامت تجاری | — | UNEVA |
| تعداد برنامه | — | ۱۴ |
| ابعاد خالص (W*D*H) | — | ۵۹۵x۶۰۰x۸۵۰ |
| ظرفیت (کیلوگرم) | — | ۸ |
| اندازه بسته (W*D*H) | — | ۶۶۰x۶۷۰x۸۸۵ |
| منبع تغذیه (V-PH-HZ) | — | ۲۲۰~۲۴۰V ~ ۵۰ Hz |
| برچسب مصرف انرژی | — | A+++ |
| وزن خالص (کیلوگرم) | — | ۵۸ |
| سرعت (دور در دقیقه) | — | ۱۴۰۰ |
| صرفه جویی در انرژی | — | LED |
| راه اندازی مجدد خودکار | — | دارد |
| کمترین قیمت امروز | ۲۷٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.
