مقایسه مادربرد ایسوس مدل PRIME H610M-F D4 با هارد اینترنال لپ تاپی سایز 2.5 اینچی برند وسترن دیجیتال WD Black مشکی 500GB استوک
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز هارد اینترنال لپ تاپی سایز 2.5 اینچی برند وسترن دیجیتال WD Black مشکی 500GB استوک از ۴٬۲۸۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: ابعاد، پورت DVI، پورت LAN، پورت VGA.
ارزانتر
هارد اینترنال لپ تاپی سایز 2.5 اینچی برند وسترن دیجیتال WD Black مشکی 500GB استوک

۴٬۲۸۰٬۰۰۰ تومان
۱ فروشنده
داده کممشخصات فنی
| مشخصه | ایسوس ایسوس مدل PRIME | وسترن دیجیتال اینترنال لپ تاپی |
|---|---|---|
| ابعاد | ۲۰۳ × ۲۳۴ میلیمتر | — |
| پورت DVI | ندارد | — |
| پورت LAN | ۱ عدد | — |
| پورت VGA | ندارد | — |
| پورت HDMI | دارد | — |
| پورت PS/2 | ۱ × PS/۲ Keyboard/Mouse combo port | — |
| چیپست | Intel H۶۱۰ | — |
| هدر USB 2.0 | ۱ عدد | — |
| هدر USB 3.1 | ندارد | — |
| هدر فن CPU | ۲ عدد | — |
| کارت صدا | Realtek ۷.۱ Surround Sound High Definition Audio CODEC | — |
| پورت USB 2.0 | ۴ عدد | — |
| نوع حافظه | DDR۴ | — |
| کانکتور M.2 | ۱ عدد | — |
| فرم فاکتور | mATX | — |
| پورت USB Type-C | ندارد | — |
| هدر USB 3.2 Gen 1 | ۱ عدد | — |
| هدر USB 3.2 Gen 2 | ندارد | — |
| کارت شبکه LAN | Realtek ۱Gb Ethernet | — |
| پورت USB 3.2 Gen 1 | ۲ عدد | — |
| پورت USB 3.2 Gen 2 | ندارد | — |
| پورت VGA یا D-Sub | دارد | — |
| کانکتور SATA 3.0 | ۴ عدد | — |
| اسلات PCI Express x1 | ۱ عدد | — |
| اسلات PCI Express x16 | ۱ عدد | — |
| پیکربندی حافظه | دو کاناله | — |
| کانکتورهای برق | ۱ عدد کانکتور ۲۴ پین اصلی برق ۱ عدد کانکتور ۸ پین + ۱۲ ولت برق | — |
| مجموع کانکتور فن | ۲ عدد | — |
| نوع سوکت پردازنده | intel LGA۱۷۰۰ | — |
| جک 3.5 میلی متری صدا | ۳ عدد | — |
| استانداردهای حافظه | DDR۴ ۳۲۰۰/۳۰۰۰/۲۹۳۳/۲۸۰۰/۲۶۶۶/۲۴۰۰/۲۱۳۳ Non-ECC, Un-buffered Memory | — |
| تعداد سوکت پردازنده | یک عدد | — |
| تعداد اسلات حافظه رم | ۲ عدد | — |
| حداکثر حافظه پشتیبانی شده | ۶۴ گیگابایت | — |
| رنگ | — | مشکی |
| اندازه | — | ۲.۵ اینچ |
| وضعیت کالا | — | کارکرده |
| کمترین قیمت امروز | ۵٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۴٬۲۸۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.
