مقایسه مادربرد ایسوس PRIME H610M-K DDR5 با کیس گیمینگ کامپیوتر اوست Awest GT-AQ16-MB
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز مادربرد ایسوس PRIME H610M-K DDR5 از ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: چیپست، سازنده، پلتفرم، اسلات M.2.
مشخصات فنی
| مشخصه | ایسوس ایسوس PRIME H610M-K | گیمینگ کامپیوتر اوست |
|---|---|---|
| چیپست | H۶۱۰ | Intel B۷۶۰ |
| سازنده | ایسوس | — |
| پلتفرم | INTEL | — |
| اسلات M.2 | ۱ عدد | — |
| درگاه PS/2 | یک عدد کومبو | — |
| پورت USB 2.0 | ۴ عدد | ندارد |
| پورت USB 3.2 | ۲ عدد | — |
| پیکربندی | تک کاناله | — |
| پورت شبکه | دارد | — |
| فرم فاکتور | Micro-ATX | Mid Tower |
| اسلات حافظه | ۲ عدد | — |
| نوع اسلات M.2 | PCI-E ۳.۰ | — |
| نسل PCI Express X16 | نسل چهارم | — |
| نسل پردازنده | نسل چهاردهم, نسل دوازدهم, نسل سیزدهم | — |
| پورت تصویر HDMI | ۱عدد | — |
| ابعاد مادربرد | ۲۳۴ ۲۰۳ میلیمتر | — |
| تعداد درگاه SATA | ۴ عدد | — |
| پشتیبانی از X.M.P | دارد | — |
| حداکثر حجم حافظه | ۹۶ گیگابایت | — |
| پورت 3.5 میلیمتر | ۳ عدد | — |
| کانکتور برق اصلی | ۲۴ پین | — |
| نوع سوکت پردازنده | LGA۱۷۰۰ | — |
| تعداد پورت VGA یا D-Sub | ۱ عدد | — |
| تعداد سوکت پردازنده | ۱ عدد | — |
| حداکثر فرکانس حافظه | ۵۶۰۰ مگاهرتز | — |
| کانکتور برق پردازنده | ۸ پین | — |
| نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR۵ | — |
| پردازندههای پشتیبانی شده | Celeron, Core i۳, Core i۵, Core i۷, Core i۹, Gold, Pentium | — |
| صدا | — | Realtek ALC۸۹۷ ۷.۱ کانال HD با فناوریهای تقویت صدای ایسوس |
| وزن | — | ۸.۳ کیلوگرم |
| رابط | — | Type-C USB ۳.۲ Gen۱ |
| سرعت | — | ۳۲۰۰ مگاهرتز |
| سوکت | — | LGA ۱۷۰۰ |
| شبکه | — | Realtek RTL۸۱۲۵BG ۲.۵GbE LAN، Wi-Fi ۶E |
| ابعاد | — | ۴۴۱ × ۲۳۵ × ۵۰۱ میلی متر |
| حافظه | — | ۱۲ گیگابایت GDDR۶ |
| طراحی | — | جنس پلاستیک مقاوم |
| ظرفیت | — | ۸ گیگابایت |
| ولتاژ | — | ۱.۲ ولت |
| معماری | — | NVIDIA Ampere |
| پورت ها | — | USB ۳.۲ Gen ۲ ۲ Type-C، USB ۳.۲ Gen ۲، USB ۳.۲ Gen ۱، HDMI، DisplayPort، پورتهای صوتی |
| سازگاری | — | با مادربردهای DDR۴ |
| جنس بدنه | — | پلاستیک و فلز |
| هیت سینک | — | آلومینیومی |
| ویژگی ها | — | سازگاری با سیستمعاملهای ویندوز و مک |
| پورت Type-C | — | دارد |
| پورت USB 3.0 | — | دارد |
| زمان بندی | — | CL۲۲ |
| نوع اتصال | — | با سیم |
| نوع حافظه | — | DDR۴ |
| ورودی صدا | — | دارد |
| نورپردازی | — | دارد |
| پاور قابل نصب | — | ATX (PS۲) |
| پنجره شیشهای | — | دارد |
| طول کارت گرافیک | — | ۴۱۰ میلی متر |
| مدیریت نصب کابل | — | دارد |
| اسلاتهای توسعه | — | ۱ x PCIe ۵.۰ x۱۶, ۱ x PCIe ۴.۰ x۱۶, ۳ x PCIe ۳.۰ x۱ |
| سرعت انتقال داده | — | تا ۵Gbps با رابط USB ۳.۲ Gen ۱ / تا ۴۸۰Mbps با رابط USB ۲.۰ |
| سیستم خنککننده | — | خنککننده دو فن Axial-tech با طراحی بسیار کارآمد |
| پهنای باند حافظه | — | ۱۹۲ بیت |
| سینی درایو 2.5 اینچی | — | ۴ عدد |
| سینی درایو 3.5 اینچی | — | ۴ عدد |
| تعداد فن های نصب شده | — | ۴ عدد |
| قابلیت نصب خنک کننده آبی | — | دارد |
| ارتفاع خنککننده پردازنده | — | ۱۸۰ میلی متر |
| کمترین قیمت امروز | ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

