مقایسه مادربرد ایسوس PRIME H610M-C/PS D4 با مادربرد ایسوس مدل PRIME H610M-F D4
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز مادربرد ایسوس مدل PRIME H610M-F D4 از ۵٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: چیپست، پلتفرم، اسلات M.2، درگاه PS/2.
مشخصات فنی
| مشخصه | ایسوس ایسوس PRIME H610M-C/PS | ایسوس ایسوس مدل PRIME |
|---|---|---|
| چیپست | H۶۱۰ | — |
| پلتفرم | Intel | — |
| اسلات M.2 | ۱ عدد | — |
| درگاه PS/2 | دارد یک عدد برای صفحه کلید و موس | — |
| پیکربندی | دو کاناله | — |
| فرم ظاهری | Micro-ATX | — |
| پورت SATA III | ۴ عدد | — |
| پورت شبکه | دارد | — |
| چیپست صدا | Realtek ۷.۱ Surround Sound High Definition Audio CODEC | — |
| درگاه USB 2.0 | ۴ عدد ۲ عدد در پنل پشتی و ۲ عدد در هدر داخلی | — |
| اسلات حافظه | ۲ عدد | — |
| توضیحات شبکه | Intel ۱Gb Ethernet | — |
| پورت تصویر DVI | ندارد | — |
| پورت تصویر HDMI | دارد | — |
| اسلات PCI Express X1 | ۲ عدد | — |
| پشتیبانی از SLI | ندارد | — |
| اسلات PCI Express X16 | ۱ عدد نسل چهارم | — |
| تعداد پورت شبکه | ۱ عدد | — |
| کانالهای صوتی | ۷.۱ کانال | — |
| پورت 3.5 میلیمتر | ۳ عدد | — |
| پورت تصویر D-Sub(VGA) | دارد | — |
| کانکتور برق اصلی | ۲۴ پین | — |
| پشتیبانی از CrossFire | ندارد | — |
| پورت تصویر DisplayPort | ندارد | — |
| درگاه USB 3.0 (USB 3.2 GEN 1 ) | ۳ عدد ۲ عدد در پنل پشتی و ۱ عدد در هدر | — |
| تعداد سوکت پردازنده | ۱ عدد | یک عدد |
| حافظه قابل پشتیبانی | DDR۴ | — |
| حداکثر فرکانس حافظه | ۳۲۰۰ مگاهرتز | — |
| مدار تغذیه پردازنده | ۸ فاز | — |
| کانکتور برق پردازنده | ۸ پین | — |
| پردازنده قابل پشتیبانی | Intel Socket LGA۱۷۰۰ for ۱۲th Gen Intel Core Processors ۱۳th Gen Intel Core, Pentium® Gold and Celeron Processors | — |
| ابعاد | — | ۲۰۳ × ۲۳۴ میلیمتر |
| پورت DVI | — | ندارد |
| پورت LAN | — | ۱ عدد |
| پورت VGA | — | ندارد |
| پورت HDMI | — | دارد |
| پورت PS/2 | — | ۱ × PS/۲ Keyboard/Mouse combo port |
| چیپست | — | Intel H۶۱۰ |
| هدر USB 2.0 | — | ۱ عدد |
| هدر USB 3.1 | — | ندارد |
| هدر فن CPU | — | ۲ عدد |
| کارت صدا | — | Realtek ۷.۱ Surround Sound High Definition Audio CODEC |
| پورت USB 2.0 | — | ۴ عدد |
| نوع حافظه | — | DDR۴ |
| کانکتور M.2 | — | ۱ عدد |
| فرم فاکتور | — | mATX |
| پورت USB Type-C | — | ندارد |
| هدر USB 3.2 Gen 1 | — | ۱ عدد |
| هدر USB 3.2 Gen 2 | — | ندارد |
| کارت شبکه LAN | — | Realtek ۱Gb Ethernet |
| پورت USB 3.2 Gen 1 | — | ۲ عدد |
| پورت USB 3.2 Gen 2 | — | ندارد |
| پورت VGA یا D-Sub | — | دارد |
| کانکتور SATA 3.0 | — | ۴ عدد |
| اسلات PCI Express x1 | — | ۱ عدد |
| اسلات PCI Express x16 | — | ۱ عدد |
| پیکربندی حافظه | — | دو کاناله |
| کانکتورهای برق | — | ۱ عدد کانکتور ۲۴ پین اصلی برق ۱ عدد کانکتور ۸ پین + ۱۲ ولت برق |
| مجموع کانکتور فن | — | ۲ عدد |
| نوع سوکت پردازنده | — | intel LGA۱۷۰۰ |
| جک 3.5 میلی متری صدا | — | ۳ عدد |
| استانداردهای حافظه | — | DDR۴ ۳۲۰۰/۳۰۰۰/۲۹۳۳/۲۸۰۰/۲۶۶۶/۲۴۰۰/۲۱۳۳ Non-ECC, Un-buffered Memory |
| تعداد اسلات حافظه رم | — | ۲ عدد |
| حداکثر حافظه پشتیبانی شده | — | ۶۴ گیگابایت |
| کمترین قیمت امروز | ۶٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان | ۵٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

