مقایسه لپتاپ ایسوس مدل Vivobook Go 14 E410KA-CL464 با پردازنده Celeron N4500، رم DDR4 4GB با فرکانس 3200MHz، حافظه هیبریدی با ظرفیت 256GB حافظه SSD و 64GB حافظه eMMC، نمایشگر لمسی 14 اینچ TN با وضوح Full HD با لپتاپ لنوو مدل IdeaPad 1 15IJL7 با پردازنده Celeron N4500، رم DDR4 8GB با فرکانس 3200MHz، حافظه SSD با ظرفیت 256GB، نمایشگر 15.6 اینچ TN با وضوح HD، دارای سیستمعامل Windows 11
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز لپتاپ ایسوس مدل Vivobook Go 14 E410KA-CL464 با پردازنده Celeron N4500، رم DDR4 4GB با فرکانس 3200MHz، حافظه هیبریدی با ظرفیت 256GB حافظه SSD و 64GB حافظه eMMC، نمایشگر لمسی 14 اینچ TN با وضوح Full HD از ۶۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: وزن، ابعاد، نوع باتری، نسبت تصویر.
مشخصات فنی
| مشخصه | ایسوس ایسوس مدل Vivobook | لنوو لنوو مدل IdeaPad |
|---|---|---|
| وزن | ۱.۳ کیلوگرم | ۱.۵۵ کیلوگرم |
| ابعاد | ۳۲۵x۲۱۷x۱۸.۴ میلیمتر | ۳۶۰.۲x۲۳۶x۱۷.۹ میلیمتر |
| حافظه Cache | ۴ مگابایت | ۴ مگابایت |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری |
| نسبت تصویر | ۱۶:۹ - Standard | — |
| شدت روشنایی | ۲۰۰ | — |
| توضیحات وبکم | دوربین با وضوح VGA | دوربین با کیفیت ۷۲۰p HD / دارای شاتر حریم خصوصی |
| سری پردازنده | Celeron | Celeron |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | بدون دکمه Mylar با پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
| مشخصات اسپیکر | اسپیکرهای داخلی ICEpower | دو عدد بلندگوی استریو با توان ۱.۵ وات دالبی |
| تعداد هسته (Core) | ۲ عدد | — |
| دقت صفحه نمایش | Full HD | ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل | HD | ۱۳۶۶x۷۶۸ پیکسل |
| تعداد پورت USB 2.0 | ۱ | یک عدد |
| تعداد رشته (Thread) | ۲ رشتهای | — |
| سایز صفحه نمایش | ۱۴ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد | — |
| نوع حافظه داخلی | هیبریدی | SSD |
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR۴ | DDR۴ |
| سازنده پردازنده | Intel | Intel |
| فرکانس پردازنده | تا ۲.۸ گیگاهرتز | ۱.۱ تا ۲.۸ گیگاهرتز |
| ظرفیت حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | ۴ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | ۱ عدد | — |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | ۱ | — |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | ۳۲۰۰ مگاهرتز | ۳۲۰۰ مگاهرتز |
| مشخصات حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت حافظه SSD و ۶۴ گیگابایت حافظه eMMC | PCIe NVMe |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | TN | TN |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
| نورپردازی صفحه کلید | بدون نورپردازی | بدون نورپردازی |
| کاستوم (ارتقا یافته) | بله | خیر |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات | — |
| مدل پردازنده گرافیکی | UHD Graphics (integrated) | UHD Graphics (integrated) |
| میزان پوشش فضای رنگی NTSC | ۴۵ % | — |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | Intel |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Celeron-N۴۵۰۰ | — |
| قابلیتهای کیبورد و تاچپد | تاچپد بدون دکمه، نامبر پد دیجیتال | — |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB، Wi-Fi، Bluetooth، جک ۳.۵ میلیمتری صدا، USB Type-C، HDMI ۱.۴ | USB، Wi-Fi، شیار کارت حافظه، HDMI، Bluetooth، جک ۳.۵ میلیمتری صدا، USB Type-C |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | سه سلولی با ظرفیت ۴۲ وات ساعت | — |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم | — |
| کاربری | — | عمومی |
| سیستم عامل | — | Windows ۱۱ |
| امکانات دیگر | — | HDMI ۱.۴b |
| مدل پردازنده | — | N۴۵۰۰ |
| نسخه بلوتوث | — | ۵.۲ |
| توضیحات باتری | — | سه سلولی با ظرفیت ۴۲ وات ساعت |
| تعداد پورت USB 3.2 | — | یک عدد (Gen۱) |
| تعداد پورت USB Type-C | — | یک عدد (Gen۱) |
| توضیحات صفحه نمایش | — | حداکثر روشنایی: ۲۲۰ نیت / نسبت تصویر: ۱۶:۹ / کنتراست ۴۰۰:۱ / پوشش ۴۵% دامنه رنگی NTSC |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | — | Wi-Fi ۶ ۸۰۲.۱۱ax ۲x۲ |
| سایر توضیحات حافظه داخلی | — | قابلیت ارتقا دارد |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | — | قابلیت ارتقا دارد |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | — | ۲ هسته / ۲ رشته |
| کمترین قیمت امروز | ۶۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان | ۷۸٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

