مقایسه لپ تاپ HP ProBook 650 G2 با لپتاپ HP مدل ProBook 450 G5
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز لپ تاپ HP ProBook 650 G2 از ۱٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: مدل، مودم، وبکم، ابعاد.
مشخصات فنی
| مشخصه | اچ پی تاپ HP ProBook | اچ پی HP مدل ProBook |
|---|---|---|
| مدل | ProBook ۶۵۰ G۲ | — |
| مودم | ندارد | — |
| وبکم | ۷۲۰p HD webcam | — |
| ابعاد | ۳۷.۸ x ۲۵.۷ x ۲.۷۴ cm (۱۴.۸۸ x ۱۰.۱۱ x ۲۷.۴ in) | ۱۳ ۷ ۲.۵ سانتیمتر |
| بلوتوث | دارد | — |
| سازنده | HP | — |
| پورت VGA | دارد | — |
| پورت HDMI | دارد | — |
| کارت خوان | ندارد | — |
| درایو نوری | DVD-ROM Drive | — |
| نوع حافظه RAM | DDR۴-۲۱۳۳ GHz | — |
| وضعیت محصول | استوک اروپایی | — |
| سری پردازنده | Core i۷ | — |
| مدل پردازنده | Intel Core i۷-۶۶۰۰U | i۷-۸۵۵۰U |
| مشخصات تاچ پد | Multi Touch | — |
| ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | — |
| مشخصات اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو | — |
| حسگر اثر انگشت | ندارد | — |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد | — |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD | — |
| پورت شبکه Ethernet | دارد | — |
| صفحه نمایش لمسی | خیر | — |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD |
| توضیحات حافظه RAM | Up to ۱۶ GB with optional ۸۱۹۲ MB SODIMMs in slots ۱ and ۲ ( ۴GB x ۲) | — |
| سازنده پردازنده | Intel | — |
| فرکانس پردازنده | ۲.۶۰ghz up to ۳.۴۰Ghz | — |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | — |
| ظرفیت حافظه داخلی | ۲۵۶گیگابایت | — |
| حافظه Cache پردازنده | ۴ مگابایت | — |
| توضیحات صفحه نمایش | ۱۵.۶ in diagonal LED backlight FHD anti-glare (۱۹۲۰ x ۱۰۸۰) with camera and WWAN-۶۰ Hz | — |
| وزن لپ تاپ (کیلوگرم) | ۲.۳ | — |
| توضیحات حافظه داخلی | ۲۵۶GB PCIe NVMe | — |
| مدل پردازنده گرافیکی | intel HD ۵۲۰ | — |
| دقت (Resolution) صفحه نمایش | ۱۹۲۰x۱۰۸۰ | — |
| پردازنده گرافیکی مجزا | بدون پردازنده گرافیکی مجزا | — |
| کیبورد با نور پس زمینه | ندارد | — |
| توضیحات پردازنده گرافیکی | ۲ گیگابایت | — |
| صفحه نمایش مات یا شیشهای | مات | — |
| شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | intel | — |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | - | — |
| رم | — | ۸GB DDR۴ |
| رنگ | — | مشکی |
| وزن | — | ۰.۴۰۰ کیلوگرم |
| توان | — | ۹۰ وات |
| کلاس | — | خانگی (بیزنس) |
| وضعیت | — | نو (آکبند) |
| ویژگی | — | جزئیات |
| کیفیت | — | اورجینال Orginal |
| حجم رم | — | ۸GB |
| گرافیک | — | Intel UHD (آنبورد) |
| رزولوشن | — | Full HD ۱۶:۹ ۱۹۲۰ ۱۰۸۰ |
| نمایشگر | — | ۱۵.۶ اینچ، HD ۱۳۶۶×۷۶۸، نرخ ۶۰ هرتز |
| جنس بدنه | — | پلاستیک ABS |
| پردازنده | — | Intel Core i۵‑۸۲۵۰U نسل ۸ |
| حجم حافظه | — | ۲۵۶GB |
| درگاهها | — | Type‑C، USB۳، LAN، WiFi، Bluetooth، جک صدا، شیار کارت حافظه |
| نوع اتصال | — | باسیم Wired |
| سیستم عامل | — | Windows ۱۱ |
| امکانات خاص | — | بلوتوث , درایو نوری DVD-RW , صفحه کلید ماشین حسابی , قابلیت اضافه کردن هارد ۲.۵ اینچی , وبکم |
| حافظه داخلی | — | ۲۵۶GB SSD |
| خروجی تصویر | — | ۲ خروجی (HDMI، VGA) |
| سیستمعامل | — | Windows ۱۱ |
| لوازم همراه | — | کیف،موس،آنتی ویروس،برچسب حروف |
| ولتاژ خروجی | — | ۱۵ ولت , ۲۰ ولت , ۵ ولت , ۹ ولت |
| نوع حافظه رم | — | DDR۴ |
| امکانات ویژه | — | حسگر اثر انگشت، کیبورد بکلایت، صفحهکلید عددی، وبکم |
| سایز نمایشگر | — | ۱۵.۶ اینچ |
| نسل پردازنده | — | نسل ۸ |
| نوع چیپ گرافیک | — | دارای گرافیک آنبورد و مجزا |
| تعداد هسته/رشته | — | ۴هسته + ۸ رشته |
| تعداد خروجی تصویر | — | ۲ خروجی |
| حجم حافظه گرافیکی | — | ۴ گیگابایت GDDR۵ |
| درگاه های ارتباطی | — | HDMI , LAN , TYPE-C , USB۳ , VGA , بلوتوث , جک ۳.۵ میلی متری صدا , شیار کارت حافظه |
| مناسب برای کاربری | — | برنامه نویسی و محاسباتی , ترید و مدیریت وب سایت , رندرینگ و تدوین , طراحی و گرافیک , گیمینگ میان رده |
| نرخ بروزرسانی تصویر | — | ۶۰ هرتز |
| سازنده و سری پردازنده | — | Intel Core-i۷ |
| سازنده و مدل پردازنده گرافیکی | — | NVIDIA GEFORCE ۹۳۰MX |
| کمترین قیمت امروز | ۱٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان | ۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

