مقایسه لپ تاپ HP ProBook 650 G2 با لپ تاپ دل dell precision 7520
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز لپ تاپ HP ProBook 650 G2 از ۱٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: مدل، وبکم، ابعاد، سازنده.
مشخصات فنی
| مشخصه | اچ پی تاپ HP ProBook | دل تاپ دل dell |
|---|---|---|
| مدل | ProBook ۶۵۰ G۲ | Dell Precision ۷۵۲۰ |
| مودم | ندارد | ندارد |
| وبکم | ۷۲۰p HD webcam | ۷۲۰p HD Webcam |
| ابعاد | ۳۷.۸ x ۲۵.۷ x ۲.۷۴ cm (۱۴.۸۸ x ۱۰.۱۱ x ۲۷.۴ in) | ۳۷۸ * ۲۶۱ * ۲۷.۷۶ میلی متر |
| بلوتوث | دارد | دارد |
| سازنده | HP | DELL |
| پورت VGA | دارد | ندارد |
| پورت HDMI | دارد | دارد |
| کارت خوان | ندارد | دارد |
| درایو نوری | DVD-ROM Drive | بدون درایو نوری |
| نوع حافظه RAM | DDR۴-۲۱۳۳ GHz | DDR۴ |
| وضعیت محصول | استوک اروپایی | استوک اروپایی |
| سری پردازنده | Core i۷ | XEON |
| مدل پردازنده | Intel Core i۷-۶۶۰۰U | Intel XEON E۳-۱۵۳۵M |
| مشخصات تاچ پد | Multi Touch | Multi Touch |
| ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
| مشخصات اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو | بلندگوهای داخلی استریو |
| حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد | دارد |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD | IPS |
| پورت شبکه Ethernet | دارد | ندارد |
| صفحه نمایش لمسی | خیر | خیر |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD |
| توضیحات حافظه RAM | Up to ۱۶ GB with optional ۸۱۹۲ MB SODIMMs in slots ۱ and ۲ ( ۴GB x ۲) | — |
| سازنده پردازنده | Intel | Intel |
| فرکانس پردازنده | ۲.۶۰ghz up to ۳.۴۰Ghz | ۳.۱ گیگاهرتز تا ۴.۲ گیگاهرتز |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
| ظرفیت حافظه داخلی | ۲۵۶گیگابایت | ۵۱۲گیگابایت |
| حافظه Cache پردازنده | ۴ مگابایت | ۸ مگابایت |
| توضیحات صفحه نمایش | ۱۵.۶ in diagonal LED backlight FHD anti-glare (۱۹۲۰ x ۱۰۸۰) with camera and WWAN-۶۰ Hz | ّFull HD |
| وزن لپ تاپ (کیلوگرم) | ۲.۳ | — |
| توضیحات حافظه داخلی | ۲۵۶GB PCIe NVMe | m۲ Sata |
| مدل پردازنده گرافیکی | intel HD ۵۲۰ | QUADRO M۲۲۰۰M |
| دقت (Resolution) صفحه نمایش | ۱۹۲۰x۱۰۸۰ | ۱۹۲۰x۱۰۸۰ |
| پردازنده گرافیکی مجزا | بدون پردازنده گرافیکی مجزا | دارای پردازنده گرافیکی مجزا |
| کیبورد با نور پس زمینه | ندارد | دارد |
| توضیحات پردازنده گرافیکی | ۲ گیگابایت | — |
| صفحه نمایش مات یا شیشهای | مات | مات |
| شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | intel | NVIDIA |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | - | ۴ گیگابایت |
| تعداد پورت USB 2.0 | — | ۲ عدد |
| تعداد پورت USB 3.0 | — | ۲ عدد |
| کل حافظه گرافیکی | — | shared up to ۶GB |
| کمترین قیمت امروز | ۱٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان | ۳۰٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

