مقایسه لپ تاپ HP ProBook 650 G2 با لپ تاپ ایسوس 14 اینچی مدل ExpertBook P1 P1403CVA i5 13420H 8GB 512GB UHD
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز لپ تاپ HP ProBook 650 G2 از ۱٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: مدل، مودم، وبکم، ابعاد.

۹۹٬۰۶۰٬۷۲۶ تومان
۱ فروشنده
داده کممشخصات فنی
| مشخصه | اچ پی تاپ HP ProBook | ایسوس تاپ ایسوس 14 |
|---|---|---|
| مدل | ProBook ۶۵۰ G۲ | — |
| مودم | ندارد | — |
| وبکم | ۷۲۰p HD webcam | — |
| ابعاد | ۳۷.۸ x ۲۵.۷ x ۲.۷۴ cm (۱۴.۸۸ x ۱۰.۱۱ x ۲۷.۴ in) | — |
| اندازه | ۱۵.۶ اینچ | ۱۴ اینچ |
| بلوتوث | دارد | — |
| سازنده | HP | — |
| پورت VGA | دارد | — |
| پورت HDMI | دارد | — |
| کارت خوان | ندارد | — |
| درایو نوری | DVD-ROM Drive | — |
| نوع حافظه RAM | DDR۴-۲۱۳۳ GHz | — |
| وضعیت محصول | استوک اروپایی | — |
| سری پردازنده | Core i۷ | — |
| مدل پردازنده | Intel Core i۷-۶۶۰۰U | — |
| مشخصات تاچ پد | Multi Touch | — |
| ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | — |
| مشخصات اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو | — |
| حسگر اثر انگشت | ندارد | — |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد | — |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD | — |
| پورت شبکه Ethernet | دارد | — |
| صفحه نمایش لمسی | خیر | — |
| نوع حافظه داخلی | SSD | — |
| توضیحات حافظه RAM | Up to ۱۶ GB with optional ۸۱۹۲ MB SODIMMs in slots ۱ and ۲ ( ۴GB x ۲) | — |
| سازنده پردازنده | Intel | — |
| فرکانس پردازنده | ۲.۶۰ghz up to ۳.۴۰Ghz | — |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | — |
| ظرفیت حافظه داخلی | ۲۵۶گیگابایت | — |
| حافظه Cache پردازنده | ۴ مگابایت | — |
| توضیحات صفحه نمایش | ۱۵.۶ in diagonal LED backlight FHD anti-glare (۱۹۲۰ x ۱۰۸۰) with camera and WWAN-۶۰ Hz | — |
| وزن لپ تاپ (کیلوگرم) | ۲.۳ | — |
| توضیحات حافظه داخلی | ۲۵۶GB PCIe NVMe | — |
| مدل پردازنده گرافیکی | intel HD ۵۲۰ | — |
| دقت (Resolution) صفحه نمایش | ۱۹۲۰x۱۰۸۰ | — |
| پردازنده گرافیکی مجزا | بدون پردازنده گرافیکی مجزا | — |
| کیبورد با نور پس زمینه | ندارد | — |
| توضیحات پردازنده گرافیکی | ۲ گیگابایت | — |
| صفحه نمایش مات یا شیشهای | مات | — |
| شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | intel | — |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | - | — |
| رم | — | ۸ گیگابایت |
| پردازنده | — | i۵ |
| حافظه داخلی | — | ۵۱۲ گیگابایت |
| کمترین قیمت امروز | ۱٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان | ۹۹٬۰۶۰٬۷۲۶ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.
