مقایسه لپ تاپ Dell Precision 3530،خرید با قیمت عای - لپ مارو با لپ تاپ HP ProBook 650 G2
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز لپ تاپ HP ProBook 650 G2 از ۱٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: رنگ، وزن، ابعاد، نوع رم.
مشخصات فنی
| مشخصه | دل تاپ Dell Precision | اچ پی تاپ HP ProBook |
|---|---|---|
| رنگ | مشکی | — |
| وزن | ۲ کیلوگرم | — |
| ابعاد | ۲۴×۲۵۱×۳۷۶ میلی متر | ۳۷.۸ x ۲۵.۷ x ۲.۷۴ cm (۱۴.۸۸ x ۱۰.۱۱ x ۲۷.۴ in) |
| نوع رم | DDR۴ | — |
| فرکانس | ۲.۳ گیگاهرتز | — |
| امکانات | بلوتوث , وای فای , وبکم | — |
| حافظه کش | ۶ مگابایت | — |
| ظرفیت رم | ۱۶ گیگابایت | — |
| نوع هارد | SSD M۲ | — |
| اصالت کالا | اصل | — |
| ظرفیت هارد | ۲۵۶ گیگابایت | — |
| مدل گرافیک | ۴GB NVIDIA Quadro P۶۰۰ , Intel UHD ۶۳۰ | — |
| وسایل همراه | شارژر , کابل برق | — |
| وضعیت ظاهری | استوک | — |
| سری پردازنده | core i۵ | Core i۷ |
| ظرفیت گرافیک | ۴ گیگابایت , به کمک رم تا ۸ گیگابایت | — |
| مدل پردازنده | ۸۳۰۰H | Intel Core i۷-۶۶۰۰U |
| سازنده گرافیک | INTEL , NVIDIA | — |
| نوع صفحه نمایش | مات غیرتاچ | IPS LCD |
| پورت های دستگاه | Card reader , HDMI , LAN , Thunderbolt ۳ , Type C , USB ۳.۱ , VGA | — |
| سازنده پردازنده | INTEL | Intel |
| کیفیت صفحه نمایش | HD+ | — |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
| مدل | — | ProBook ۶۵۰ G۲ |
| مودم | — | ندارد |
| وبکم | — | ۷۲۰p HD webcam |
| بلوتوث | — | دارد |
| سازنده | — | HP |
| پورت VGA | — | دارد |
| پورت HDMI | — | دارد |
| کارت خوان | — | ندارد |
| درایو نوری | — | DVD-ROM Drive |
| نوع حافظه RAM | — | DDR۴-۲۱۳۳ GHz |
| وضعیت محصول | — | استوک اروپایی |
| مشخصات تاچ پد | — | Multi Touch |
| ظرفیت حافظه RAM | — | ۸ گیگابایت |
| مشخصات اسپیکر | — | بلندگوهای داخلی استریو |
| حسگر اثر انگشت | — | ندارد |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | — | دارد |
| پورت شبکه Ethernet | — | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | — | خیر |
| نوع حافظه داخلی | — | SSD |
| توضیحات حافظه RAM | — | Up to ۱۶ GB with optional ۸۱۹۲ MB SODIMMs in slots ۱ and ۲ ( ۴GB x ۲) |
| فرکانس پردازنده | — | ۲.۶۰ghz up to ۳.۴۰Ghz |
| ظرفیت حافظه داخلی | — | ۲۵۶گیگابایت |
| حافظه Cache پردازنده | — | ۴ مگابایت |
| توضیحات صفحه نمایش | — | ۱۵.۶ in diagonal LED backlight FHD anti-glare (۱۹۲۰ x ۱۰۸۰) with camera and WWAN-۶۰ Hz |
| وزن لپ تاپ (کیلوگرم) | — | ۲.۳ |
| توضیحات حافظه داخلی | — | ۲۵۶GB PCIe NVMe |
| مدل پردازنده گرافیکی | — | intel HD ۵۲۰ |
| دقت (Resolution) صفحه نمایش | — | ۱۹۲۰x۱۰۸۰ |
| پردازنده گرافیکی مجزا | — | بدون پردازنده گرافیکی مجزا |
| کیبورد با نور پس زمینه | — | ندارد |
| توضیحات پردازنده گرافیکی | — | ۲ گیگابایت |
| صفحه نمایش مات یا شیشهای | — | مات |
| شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | — | intel |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | — | - |
| کمترین قیمت امروز | ۶۶٬۷۷۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

