مقایسه لپ تاپ 2 در 1 Lenovo مدل Yoga 7 14AHP9 با لپ تاپ HP ProBook 650 G2
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز لپ تاپ HP ProBook 650 G2 از ۱٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: وزن، برند، ابعاد، کاربری.
مشخصات فنی
| مشخصه | لنوو تاپ 2 در | اچ پی تاپ HP ProBook |
|---|---|---|
| وزن | ۱۶۱۰ گرم | — |
| برند | Lenovo | — |
| ابعاد | ۳۱.۷ ۲۲.۲ ۱.۶۴ سانتیمتر | ۳۷.۸ x ۲۵.۷ x ۲.۷۴ cm (۱۴.۸۸ x ۱۰.۱۱ x ۲۷.۴ in) |
| کاربری | ۲ در ۱ | تولید محتوا | — |
| سری مدل | Yoga | — |
| درایو نوری | ندارد | DVD-ROM Drive |
| حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت | — |
| نوع حافظه RAM | DDR۵ | DDR۴-۲۱۳۳ GHz |
| وضعیت محصول | نو | استوک اروپایی |
| سری پردازنده | Ryzen ۵ | Core i۷ |
| مدل پردازنده | ۸۶۴۰HS | Intel Core i۷-۶۶۰۰U |
| نسل پردازنده | رایزن ۸۰۰۰ | — |
| ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
| صفحه نمایش لمسی | بله | خیر |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD |
| سازنده پردازنده | AMD | Intel |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۴.۱ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | WUXGA FHD+ (۱۹۲۰ x ۱۲۰۰) | — |
| مدل پردازنده گرافیکی | Radeon™ Graphics ۵۱۲MB | intel HD ۵۲۰ |
| فرکانس توربو پردازنده | ۴.۹۰ GHz | — |
| حافظه پردازنده گرافیکی | ۵۱۲ مگابایت | — |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD | — |
| مدل | — | ProBook ۶۵۰ G۲ |
| مودم | — | ندارد |
| وبکم | — | ۷۲۰p HD webcam |
| اندازه | — | ۱۵.۶ اینچ |
| بلوتوث | — | دارد |
| سازنده | — | HP |
| پورت VGA | — | دارد |
| پورت HDMI | — | دارد |
| کارت خوان | — | ندارد |
| مشخصات تاچ پد | — | Multi Touch |
| مشخصات اسپیکر | — | بلندگوهای داخلی استریو |
| حسگر اثر انگشت | — | ندارد |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | — | دارد |
| نوع صفحه نمایش | — | IPS LCD |
| پورت شبکه Ethernet | — | دارد |
| توضیحات حافظه RAM | — | Up to ۱۶ GB with optional ۸۱۹۲ MB SODIMMs in slots ۱ and ۲ ( ۴GB x ۲) |
| فرکانس پردازنده | — | ۲.۶۰ghz up to ۳.۴۰Ghz |
| ظرفیت حافظه داخلی | — | ۲۵۶گیگابایت |
| حافظه Cache پردازنده | — | ۴ مگابایت |
| توضیحات صفحه نمایش | — | ۱۵.۶ in diagonal LED backlight FHD anti-glare (۱۹۲۰ x ۱۰۸۰) with camera and WWAN-۶۰ Hz |
| وزن لپ تاپ (کیلوگرم) | — | ۲.۳ |
| توضیحات حافظه داخلی | — | ۲۵۶GB PCIe NVMe |
| دقت (Resolution) صفحه نمایش | — | ۱۹۲۰x۱۰۸۰ |
| پردازنده گرافیکی مجزا | — | بدون پردازنده گرافیکی مجزا |
| کیبورد با نور پس زمینه | — | ندارد |
| توضیحات پردازنده گرافیکی | — | ۲ گیگابایت |
| صفحه نمایش مات یا شیشهای | — | مات |
| شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | — | intel |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | — | - |
| کمترین قیمت امروز | ۱۱۷٬۹۶۶٬۷۰۰ تومان | ۱٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

