مقایسه لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل IdeaPad Slim 3 15IAN8-i3 N305-8GB LPDDR5-512GB SSD-TN با لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل IdeaPad Slim 3 15IAN8-i3 N305-8GB LPDDR5 4800MHz-128GB SSD-TN-W
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل IdeaPad Slim 3 15IAN8-i3 N305-8GB LPDDR5 4800MHz-128GB SSD-TN-W از ۱۰۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: کاربری، سیستم عامل، اقلام همراه، امکانات دیگر.

۱۱۵٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
۱ فروشنده
داده کمارزانتر
لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل IdeaPad Slim 3 15IAN8-i3 N305-8GB LPDDR5 4800MHz-128GB SSD-TN-W

۱۰۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
۱ فروشنده
داده کممشخصات فنی
| مشخصه | لنوو تاپ 15.6 اینچی | لنوو تاپ 15.6 اینچی |
|---|---|---|
| وزن | ۱.۵۵ کیلوگرم | ۱.۵۵ کیلوگرم |
| ابعاد | ۱۷.۹×۲۳۵×۳۵۹.۳ میلیمتر | ۱۷.۹×۲۳۵×۳۵۹.۳ میلیمتر |
| کاربری | عمومی | — |
| حافظه Cache | ۶ مگابایت | ۶ مگابایت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | — |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر ۶۵ وات / کیف | — |
| امکانات دیگر | استاندارد ساخت MIL-STD-۸۱۰H / جنس بدنه از پلاستیک PC-ABS | — |
| سری پردازنده | Core i۳ | Core i۳ |
| مدل پردازنده | N۳۰۵ | — |
| نسل پردازنده | نسل ۱۲ اینتل | نسل ۱۲ اینتل |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | — |
| توضیحات باتری | سه سلولی با ظرفیت ۴۷ وات ساعت (پشتیبانی از Rapid Charge Boost) | پشتیبانی از Rapid Charge Boost |
| شارژدهی باتری | با پخش ویدیو با روشنایی ۱۵۰ نیت تا ۱۱.۷ ساعت | پخش ویدیو با روشنایی ۱۵۰ نیت تا ۱۱.۷ ساعت |
| مشخصات اسپیکر | دو اسپیکر داخلی با توان ۱.۵ وات Dolby Audio | دو اسپیکر داخلی با توان ۱.۵ وات Dolby Audio |
| دقت صفحه نمایش | Full HD | ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل | Full HD | ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل |
| تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد (از نوع Gen ۱) | — |
| سایز صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD |
| نوع حافظه رم (RAM) | LPDDR۵ | LPDDR۵ |
| سازنده پردازنده | Intel | Intel |
| فرکانس پردازنده | ۱.۸ تا ۳.۸ گیگاهرتز | تا ۳.۸ گیگاهرتز |
| تعداد پورت USB Type-C | یک عدد (از نوع USB ۳.۲ Gen ۱ با پشتیبانی از خروجی تصویر DisplayPort ۱.۲) | — |
| ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
| توضیحات صفحه نمایش | روشنایی ۲۵۰ نیت / نسبت تصویر ۱۶:۹ / کنتراست ۴۰۰:۱ / پوشش طیف رنگی ۴۵% NTSC / زاویه دید چپ/ راست/بالا/پایین معادل ۴۵° / ۴۵° / ۱۵° / ۳۵° | — |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | ۴۸۰۰ مگاهرتز | ۴۸۰۰ مگاهرتز |
| قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات، وبکم | — |
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe ۴.۰ x۴ | PCIe NVMe ۴.۰ x۴ / قابل ارتقا |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | TN | TN |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
| نورپردازی صفحه کلید | بدون نورپردازی | بدون نورپردازی |
| کاستوم (ارتقا یافته) | خیر | — |
| مدل پردازنده گرافیکی | UHD Graphics (integrated) | UHD Graphics (integrated) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | Intel |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | غیر قابل ارتقا | غیر قابل ارتقا |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB، Wi-Fi، شیار کارت حافظه، جک ۳.۵ میلیمتری صدا، DisplayPort ۱.۲، HDMI ۱.۴، Bluetooth | — |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | ۸ هسته / ۸ رشته | — |
| رم | — | ۸ گیگابایت |
| اندازه | — | ۱۵.۶ اینچ |
| کنتراست | — | ۴۰۰:۱ |
| جنس بدنه | — | پلاستیک |
| پردازنده | — | i۳ |
| نسبت تصویر | — | ۱۶:۹ - Standard |
| حافظه داخلی | — | ۱۲۸ گیگابایت |
| شدت روشنایی | — | تا ۲۵۰ نیت |
| توان آداپتور | — | ۶۵ وات |
| تعداد هسته (Core) | — | ۸ عدد |
| تعداد رشته (Thread) | — | ۸ رشتهای |
| صفحه نمایش لمسی | — | ندارد |
| نوع روکش صفحهنمایش | — | مات |
| میزان پوشش فضای رنگی NTSC | — | ۴۵ % |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | — | Core i۳-N۳۰۵ |
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | — | ندارد |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | — | سه سلولی با ظرفیت ۴۷ وات ساعت |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | — | وبکم |
| کمترین قیمت امروز | ۱۱۵٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.