مقایسه لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل Vivobook 15 X1502ZA-Core I7 12700H-16GB DDR4-2TB SSD-TN - کاستوم شده با لپ تاپ 15.6 اینچی اینتل مدل NUC X15 Arc-i7 12700H 32GB 2SSD Arc A730M - کاستوم شده
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل Vivobook 15 X1502ZA-Core I7 12700H-16GB DDR4-2TB SSD-TN - کاستوم شده از ۲۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: وزن، ابعاد، جنس بدنه، نوع باتری.
ارزانتر
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل Vivobook 15 X1502ZA-Core I7 12700H-16GB DDR4-2TB SSD-TN - کاستوم شده

۲۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
۱ فروشنده
داده کم
۲۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۱ فروشنده
داده کممشخصات فنی
| مشخصه | ایسوس تاپ 15.6 اینچی | تاپ 15.6 اینچی |
|---|---|---|
| وزن | ۱.۷ کیلوگرم | ۲ کیلوگرم |
| ابعاد | ۳۵.۹۷x۲۳.۲۵x۱.۹۹ سانتیمتر | ۲۲ × ۲۳۵ × ۳۵۸ |
| جنس بدنه | پلاستیک | — |
| حافظه Cache | ۲۴ مگابایت | ۲۴ مگابایت |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری |
| نسبت تصویر | ۱۶:۹ - Standard | — |
| شدت روشنایی | ۲۵۰ نیت | — |
| توان آداپتور | ۶۵ وات | — |
| توضیحات وبکم | وبکم با وضوح HD ۷۲۰p و مجهز به درپوش فیزیکی حریم خصوصی | دوربین با کیفیت HD / سازگاری با Windows Hello |
| سری پردازنده | Core i۷ | Core i۷ |
| نسل پردازنده | نسل ۱۲ اینتل | — |
| شارژدهی باتری | ۱ تا ۳ ساعت ساعت | — |
| مشخصات اسپیکر | دو عدد اسپیکر داخلی استریو SonicMaster با پشتیبانی از تشخیص صوتی Cortana | اسپیکرهای استریو |
| تعداد هسته (Core) | ۱۴ عدد | — |
| دقت صفحه نمایش | Full HD | ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل | Full HD | ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل |
| تعداد رشته (Thread) | ۲۰ رشتهای | — |
| سایز صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD |
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR۴ | DDR۵ |
| سازنده پردازنده | Intel | Intel |
| فرکانس پردازنده | تا ۴.۷ گیگاهرتز | ۱.۷ تا ۴.۷ گیگاهرتز |
| ظرفیت حافظه داخلی | دو ترابایت | دو ترابایت |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت |
| مشخصات حافظه داخلی | از نوع M.۲ ۲۲۸۰ با رابط PCIe ۴.۰ x۴ | PCI Express ۴.۰ M.۲ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | TN | IPS level panel |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۶۰ هرتز | — |
| نورپردازی صفحه کلید | بدون نورپردازی | — |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات | — |
| مدل پردازنده گرافیکی | Iris Xe (Function as UHD Graphics) | — |
| میزان پوشش فضای رنگی NTSC | ۴۵ % | — |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | Intel |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | یک اسلات آنبورد / یک اسلات SO-DIMM | سرعت: ۴۸۰۰ مگاهرتز / قابلیت ارتقا رم تا ۶۴ گیگابایت |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۲ % | — |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Core i۷-۱۲۷۰۰H | — |
| قابلیتهای کیبورد و تاچپد | صفحه کلید اعداد | — |
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | ۶ عدد | — |
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | ۸ عدد | — |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | ۱۲ گیگابایت |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | سه سلولی با ظرفیت ۴۲ وات ساعت | — |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم | — |
| کاربری | — | گیمینگ |
| سیستم عامل | — | بدون سیستم عامل |
| اقلام همراه | — | دفترچه راهنما / شارژر |
| مدل پردازنده | — | ۱۲۷۰۰H |
| مشخصات تاچ پد | — | با پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
| توضیحات باتری | — | ظرفیت ۶۲ واتساعت |
| تعداد پورت USB 3.2 | — | سه عدد |
| تعداد پورت USB Type-C | — | یک عدد (از نوع Thunderbolt ۴ و USB-C ۴.۰ Gen۳ با پشتیبانی از USB و DisplayPort) |
| توضیحات صفحه نمایش | — | نرخ بروز رسانی: ۱۴۴ هرتز / حداکثر میزان روشنایی: ۳۰۰ نیت/ پوشش ۹۰% دامنه رنگی sRGB |
| قابلیتهای دستگاه | — | صفحه نمایش مات، کیبورد با نور پس زمینه، وبکم |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | — | (Wi-Fi ۶(۸۰۲.۱۱ax |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | — | نوع حافظه: GDDR۶ / توان: ۷۵ وات |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | — | USB Type-C، شیار کارت حافظه، جک ۳.۵ میلیمتری صدا، Wi-Fi، HDMI، DisplayPort، Bluetooth، USB، Thunderbolt |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | — | نسل ۱۲ اینتل / ۱۴ هسته (۶ هسته Performance و ۸ هسته Efficient) / ۲۰ رشته / گرافیک مجتمع Intel Iris Xe Graphics |
| کمترین قیمت امروز | ۲۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.