مقایسه لپ تاپ 15.6 اینچی ام اس آی مدل Cyborg 15 B2RWEKG-Core 7 240H-16GB DDR5 5600MHz-512GB SSD-RTX5050 8GB-FHD 144Hz با لپ تاپ 15.6 اینچی ام اس آی مدل Cyborg 15 B2RWEKG-Core 7 240H-RTX5050 8GB-64GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-FHD 144Hz - کاستوم شده
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز لپ تاپ 15.6 اینچی ام اس آی مدل Cyborg 15 B2RWEKG-Core 7 240H-16GB DDR5 5600MHz-512GB SSD-RTX5050 8GB-FHD 144Hz از ۲۹۹٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: رم، اندازه، حافظه داخلی، پردازنده گرافیکی.
ارزانتر
لپ تاپ 15.6 اینچی ام اس آی مدل Cyborg 15 B2RWEKG-Core 7 240H-16GB DDR5 5600MHz-512GB SSD-RTX5050 8GB-FHD 144Hz

۲۹۹٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
۱ فروشنده
داده کممشخصات فنی
| مشخصه | ام اس آی تاپ 15.6 اینچی | ام اس آی تاپ 15.6 اینچی |
|---|---|---|
| رم | ۱۶ گیگابایت | — |
| وزن | ۲.۱ کیلوگرم | ۲.۱ کیلوگرم |
| ابعاد | ۳۵۹.۳x۲۴۵.۳۵x۲۲.۱۵-۲۳.۱۵ میلیمتر | ۳۵۹.۳x۲۴۵.۳۵x۲۲.۱۵-۲۳.۱۵ میلیمتر |
| اندازه | ۱۵.۶ اینچ | — |
| حافظه Cache | ۲۴ مگابایت | ۲۴ مگابایت |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
| نسبت تصویر | ۱۶:۹ - Standard | ۱۶:۹ - Standard |
| حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت | — |
| شدت روشنایی | ۲۵۰ نیت | ۲۵۰ نیت |
| سری پردازنده | Core ۷ | Core ۷ |
| نسل پردازنده | نسل ۲ سری Core اینتل | نسل ۲ سری Core اینتل |
| تعداد هسته (Core) | ۱۰ عدد | ۱۰ عدد |
| دقت صفحه نمایش | Full HD | ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل | Full HD | ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل |
| تعداد رشته (Thread) | ۱۶ رشتهای | ۱۶ رشتهای |
| سایز صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD |
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR۵ | DDR۵ |
| سازنده پردازنده | Intel | Intel |
| فرکانس پردازنده | تا ۵.۲ گیگاهرتز | تا ۵.۲ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | RTX۵۰۵۰ | — |
| ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت | یک ترابایت |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | ۵۶۰۰ مگاهرتز | ۵۶۰۰ مگاهرتز |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe | NVMe PCIe M.۲ / قابل تعویض |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel | IPS level panel |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۴۴ هرتز | ۱۴۴ هرتز |
| نورپردازی صفحه کلید | RGB | RGB |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات | مات |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۵۰۵۰ | GeForce RTX ۵۰۵۰ |
| توان پردازنده گرافیکی | ۴۵ وات | ۴۵ وات |
| میزان پوشش فضای رنگی NTSC | ۴۵ % | ۴۵ % |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | دارای دو اسلات / قابلیت ارتقا تا ۹۶ گیگابایت | دارای دو اسلات / قابلیت ارتقا تا ۹۶ گیگابایت |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Core ۷-۲۴۰H | Core ۷-۲۴۰H |
| قابلیتهای کیبورد و تاچپد | صفحه کلید اعداد، تاچپد بدون دکمه | صفحه کلید اعداد، تاچپد بدون دکمه |
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | ۶ عدد | ۶ عدد |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | بوست کلاک ۱۵۰۰ مگاهرتز | بوست کلاک ۱۵۰۰ مگاهرتز |
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | ۴ عدد | ۴ عدد |
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | GDDR۷ | GDDR۷ |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | چهار سلولی با ظرفیت ۵۵.۲ وات ساعت | چهار سلولی با ظرفیت ۵۵.۲ وات ساعت |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم، امکان باز شدن ۱۸۰ درجه | وبکم، امکان باز شدن ۱۸۰ درجه |
| قدرت واحد پردازش هوش مصنوعی گرافیک | ۴۴۰ TOPs | ۴۴۰ TOPs |
| کمترین قیمت امروز | ۲۹۹٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان | ۳۷۹٬۱۴۵٬۱۸۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.
