مقایسه لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Vivobook 14 X1404VA-Core 7 150U-16GB DDR4 3200MHz-512GB SSD-IPS - کاستوم شده با لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل Vivobook 15 X1504VA-Core 7 150U-16GB DDR4 3200MHz-512GB-IPS - کاستوم شده
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل Vivobook 15 X1504VA-Core 7 150U-16GB DDR4 3200MHz-512GB-IPS - کاستوم شده از ۱۵۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: وزن، ابعاد، جنس بدنه، نوع باتری.

۱۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۱ فروشنده
داده کمارزانتر
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل Vivobook 15 X1504VA-Core 7 150U-16GB DDR4 3200MHz-512GB-IPS - کاستوم شده

۱۵۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
۳ فروشنده
قیمت منصفانهمشخصات فنی
| مشخصه | ایسوس تاپ 14 اینچی | ایسوس تاپ 15.6 اینچی |
|---|---|---|
| وزن | ۱.۴ کیلوگرم | ۱.۷ کیلوگرم |
| ابعاد | ۱۷.۹×۲۱۳.۹×۳۲۴.۹ میلیمتر | ۳۵۹.۷x۲۳۲.۵x۱۷.۹ میلیمتر |
| جنس بدنه | پلاستیک | — |
| حافظه Cache | ۱۲ مگابایت | ۱۲ مگابایت |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | — |
| نسبت تصویر | ۱۶:۹ - Standard | ۱۶:۹ - Standard |
| توان آداپتور | ۴۵ وات | — |
| توضیحات وبکم | دوربین با کیفیت HD ۷۲۰p به همراه شاتر حریم خصوصی | دوربین با کیفیت ۷۲۰p HD |
| سری پردازنده | Core ۷ | Core ۷ |
| نسل پردازنده | نسل ۱ سری Core اینتل | نسل ۱ سری Core Ultra اینتل |
| مشخصات اسپیکر | بلندگوهای داخلی SonicMaster | اسپیکرهای داخلی SonicMaster |
| تعداد هسته (Core) | ۱۰ عدد | ۱۰ عدد |
| دقت صفحه نمایش | Full HD | ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل | Full HD | ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل |
| تعداد رشته (Thread) | ۱۲ رشتهای | ۱۲ رشتهای |
| سایز صفحه نمایش | ۱۴ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD |
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR۴ | DDR۴ |
| سازنده پردازنده | Intel | Intel |
| فرکانس پردازنده | تا ۵.۴ گیگاهرتز | تا ۵.۴ گیگاهرتز |
| ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | ۳۲۰۰ مگاهرتز | ۳۲۰۰ مگاهرتز |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe M.۲ / قابل تعویض | PCIe NVMe M.۲ / قابل ارتقا |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel | IPS level panel |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
| نورپردازی صفحه کلید | بدون نورپردازی | بدون نورپردازی |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات | مات |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel Graphics (integrated) | Intel Graphics (integrated) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | Intel |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت به صورت آنبرد و یک اسلات SO-DIMM | — |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۲ % | — |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Core ۷-۱۵۰U | Core ۷-۱۵۰U |
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | ندارد | ندارد |
| قابلیتهای کیبورد و تاچپد | نامبر پد دیجیتال | صفحه کلید اعداد، تاچپد بدون دکمه |
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | ۲ عدد | ۲ عدد |
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | ۸ عدد | ۸ عدد |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | سه سلولی با ظرفیت ۴۲ وات ساعت | سه سلولی با ظرفیت ۴۲ وات ساعت |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم | وبکم |
| رم | — | ۱۶ گیگابایت |
| اندازه | — | ۱۵.۶ اینچ |
| حافظه داخلی | — | ۵۱۲ گیگابایت |
| مشخصات تاچ پد | — | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | — | Wi-Fi ۶(۸۰۲.۱۱ax) |
| میزان پوشش فضای رنگی NTSC | — | ۴۵ % |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | — | USB Type-C، جک ۳.۵ میلیمتری صدا، Wi-Fi، HDMI، Bluetooth، USB |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | — | مجهز به واحد گرافیکی مجتمع |
| کمترین قیمت امروز | ۱۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۵۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.