مقایسه لپ تاپ 13.8 اینچی مایکروسافت مدل Surface Laptop 7 Copilot Plus PC-Core Ultra 7 266V-16GB LPDDR5x-512GB SSD با لپ تاپ 15 اینچی مایکروسافت مدل Surface Laptop 7 Copilot Plus PC-Snapdragon X Elite-16GB LPDDR5x-512GB SSD-Touch
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز لپ تاپ 15 اینچی مایکروسافت مدل Surface Laptop 7 Copilot Plus PC-Snapdragon X Elite-16GB LPDDR5x-512GB SSD-Touch از ۳۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: رم، وزن، ابعاد، اندازه.

۳۵۶٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
۲ فروشنده
الان بخرارزانتر
لپ تاپ 15 اینچی مایکروسافت مدل Surface Laptop 7 Copilot Plus PC-Snapdragon X Elite-16GB LPDDR5x-512GB SSD-Touch

۳۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۱ فروشنده
داده کممشخصات فنی
| مشخصه | مایکروسافت تاپ 13.8 اینچی | مایکروسافت تاپ 15 اینچی |
|---|---|---|
| رم | ۱۶ گیگابایت | — |
| وزن | ۱.۳۵ کیلوگرم | ۱.۶۶ کیلوگرم |
| ابعاد | ۳۰۱x۲۲۰x۱۷.۵ | ۱۸.۲۹×۲۳۹×۳۲۹ میلیمتر |
| اندازه | ۱۳.۸ اینچ | — |
| کنتراست | ۱۳۰۰:۱ | — |
| جنس بدنه | فلز | — |
| حافظه Cache | ۱۲ مگابایت | ۴۲ مگابایت |
| پردازنده | Core Ultra ۷ | — |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | — |
| نسبت تصویر | ۳:۲ | — |
| حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت | — |
| شدت روشنایی | تا ۶۰۰ نیت | — |
| سری پردازنده | Core Ultra ۷ | Snapdragon |
| مدل پردازنده | Core Ultra ۷ ۲۶۶V | Snapdragon X Elite X۱E-۸۰-۱۰۰ |
| نسل پردازنده | نسل ۲ سری Core Ultra اینتل | — |
| تعداد هسته (Core) | ۸ عدد | — |
| دقت صفحه نمایش | ۲۳۰۴x۱۵۳۶ پیکسل | ۲۴۹۶x۱۶۶۴ پیکسل |
| سایز صفحه نمایش | ۱۳.۸ اینچ | ۱۵.۰ اینچ |
| صفحه نمایش لمسی | دارد | — |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD |
| نوع حافظه رم (RAM) | LPDDR۵X | LPDDR۵X |
| سازنده پردازنده | Intel | Qualcomm |
| فرکانس پردازنده | تا ۵.۰ | ۳.۴ گیگاهرتز در حالت Max Multi-Core و ۴.۰ گیگاهرتز در حالت Boost (Dual-core) |
| ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
| توضیحات صفحه نمایش | PixelSense Flow Display با پشتیبانی از Dolby Vision IQ و لمس ۱۰ نقطهای | نرخ بهروزرسانی متغیر تا ۱۲۰ هرتز / صفحه نمایش لمسی با پشتیبانی از ۱۰ لمس همزمان / پشتیبانی از قلمهای تایید شده Microsoft Pen (MPP) / تراکم پیکسلی ۲۰۱ پیکسل بر اینچ / نسبت تصویر ۳:۲ / کنتراست ۱۳۰۰:۱ / پروفایلهای رنگ sRGB و Vivid / کالیبره پیشفرض رنگ و قابلیت تنظیم رنگ تطبیقی / قابلیت Dolby Vision |
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe Gen۴ SSD قابل تعویض | NVMe PCIe Gen ۴.۰ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | PixelSense Flow | PixelSense Flow |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز |
| نوع روکش صفحهنمایش | براق | — |
| مدل پردازنده گرافیکی | Arc Graphics (integrated) | Adreno (Integrated) |
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | ۱۰۰ % | — |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | Qualcomm |
| حداکثر فرکانس کاری (Boost Clock) | ۲۰۵۰ مگاهرتز | — |
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | دارد | — |
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | ۴ عدد | — |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | گرافیک مجتمع نسل جدید Intel Arc | پردازنده گرافیکی مجتمع Adreno با قدرت پردازشی ۳.۸ ترافلاپس |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | پشتیبانی از قلم | — |
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | ۴ عدد | — |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | معماری Lunar Lake با NPU اختصاصی | دارای ۱۲ هسته / دارای ۴۵ واحد پردازشی Qualcomm Hexagon NPU |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | ۵۴ واتساعت | — |
| قدرت واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | ۴۸ TOPs | — |
| قدرت واحد پردازش هوش مصنوعی گرافیک | ۶۷۷ TOPs | — |
| کاربری | — | کاربری مالتیمدیا |
| سیستم عامل | — | Windows ۱۱ |
| امکانات دیگر | — | کیبورد مکانیکال با دکمه Copilot و نور پسزمینه سفید / سنسور سنجش نور محیط / بدنه آلومینومی آنودایز شده / دارای میکروفون داخلی استودیویی دوگانه با قابلیت Voice Focus / چیپ امنیتی TPM ۲.۰ و با پشتیبانی از BitLocker و تکنولوژیهای امنیتی Windows ۱۱ Secured-core PC و Pluton |
| توضیحات وبکم | — | دوربین با وضوح ۱۰۸۰p Full HD Surface Studio / پشتیبانی از افکتهای Windows Studio با کادربندی خودکار، تشخیص ارتباط چشمی و محو کردن پیشزمینه / پشتیبانی از احراز هویت چهره Windows Hello |
| مشخصات تاچ پد | — | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان با بازخورد Precision Haptic |
| نسخه بلوتوث | — | ۵.۴ |
| توضیحات باتری | — | با ظرفیت ۶۴ تا ۶۶ وات ساعت |
| شارژدهی باتری | — | در حالت پخش ویدیو تا ۲۲ ساعت و در حالت وبگردی تا ۱۵ ساعت |
| مشخصات اسپیکر | — | اسپیکرهای داخلی Omnisonic Dolby Atmos / با پشتیبانی از Bluetooth LE Audio |
| تعداد پورت USB 3.1 | — | یک عدد |
| توضیحات سیستم عامل | — | Windows ۱۱ Pro |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | — | ۸۴۴۸ مگاهرتز |
| نورپردازی صفحه کلید | — | تک رنگ |
| کاستوم (ارتقا یافته) | — | خیر |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | — | Wi-Fi ۷ |
| سایر توضیحات حافظه داخلی | — | قابلیت ارتقا (تعویض) دارد |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | — | غیر قابل ارتقا |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | — | USB Type-C، شیار کارت حافظه، جک ۳.۵ میلیمتری صدا، Wi-Fi، DisplayPort، Bluetooth، USB، Thunderbolt ۴، Surface Connect |
| کمترین قیمت امروز | ۳۵۶٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.