مقایسه قرص جوشان سلامت استخوان کی بون پلاس نیچرز پلنتی با طعم آلبالو، حاوی کلسیم کربنات، ویتامین D3، منیزیم و ویتامین K2، بسته 20 عددی مناسب بزرگسالان با قرص جوشان مولتی ویتامین مینرال ویتافیز پلاس ۲۰ عددی
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز قرص جوشان مولتی ویتامین مینرال ویتافیز پلاس ۲۰ عددی از ۳۷٬۹۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: وزن، روش مصرف، منع مصرف، شکل محصول.

۱۹۱٬۸۰۰ تومان
۱۴ فروشنده
داده کممشخصات فنی
| مشخصه | جوشان سلامت استخوان | جوشان مولتی ویتامین |
|---|---|---|
| وزن | ۹۴ گرم | — |
| تعداد | ۲۰ عدد | ۲۰ عدد |
| روش مصرف | یک عدد قرص جوشان را دو بار در روز در آب حل کنید. همراه با وعده غذایی یا طبق دستور پزشک مصرف نمایید. | — |
| منع مصرف | در صورت ابتلا به هر گونه بیماری خاص قبل از مصرف با پزشک خود مشورت کنید. در دوران بارداری و شیردهی با مشورت پزشک مصرف شود. هنگام بروز حساسیت به مواد تشکیل دهنده از مصرف این مکمل خودداری شود. در صورت مصرف همزمان با هر گونه دارو قبل از مصرف با پزشک متخصص مشورت شود. بیش از حد مجاز روزانه مصرف نشود. | — |
| شکل محصول | قرص جوشان | — |
| کاربرد مکمل | سلامت استخوان | — |
| سایر توضیحات | فراهم آوردن مقدار کافی ویتامین د۳/ حاوی کلسیم، ویتامین د۳، منیزیم/ کمک به سلامت استخوانها/ تامین کلسیم مورد نیاز بدن | — |
| صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | — |
| کشور تولید کننده | ایران | — |
| مناسب برای گروه سنی | بزرگسال | — |
| نوع ویتامین و مواد معدنی | کلسیم، ویتامین D، منیزیم، ویتامین K | — |
| مس | — | ۹۰۰mcg |
| ید | — | ۱۵۰mcg |
| آهن | — | ۹mg |
| روی | — | ۱۵mg |
| طعم | — | انگورفرنگی سیاه |
| برند | — | ویتافیز (Vita Fizz) |
| کروم | — | ۲۵mcg |
| منگنز | — | ۱,۸mg |
| کلسیم | — | ۱۲۰mg |
| بیوتین | — | ۳۰mcg |
| سلنیوم | — | ۵۵mcg |
| منیزیم | — | ۱۰۰mg |
| ترکیبات | — | در هر قرص |
| مولیبدن | — | ۴۵mcg |
| ویتامین A | — | ۲۰۰۰IU |
| ویتامین C | — | ۹۰mg |
| ویتامین E | — | ۳۴mg |
| ویتامین K | — | ۹۰mcg |
| نوع محصول | — | قرص جوشان |
| ویتامین B۱ | — | ۲mg |
| ویتامین B۲ | — | ۲,۴mg |
| ویتامین B۶ | — | ۲mg |
| ویتامین D۳ | — | ۴۰۰IU |
| اصالت کالا | — | اورجینال |
| تحت لیسانس | — | سوئیس |
| فولیک اسید | — | ۴۰۰mcg |
| نیاسینامید | — | ۱۲mg |
| ویتامین B۱۲ | — | ۲,۵mcg |
| نوع بسته بندی | — | قوطی پلاستیکی |
| اسید پانتوتنیک | — | ۵mg |
| کمترین قیمت امروز | ۱۹۱٬۸۰۰ تومان | ۳۷٬۹۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.
