مقایسه فرکننده مو موهیر مدل MO-31 با سشوار مسافرتی فیلیپس BHC010
ارزانترین گزینهٔ این مقایسه امروز سشوار مسافرتی فیلیپس BHC010 از ۳٬۱۹۹٬۰۰۰ تومان است — قیمتها لحظهای از فروشگاههای معتبر.
تفاوت مشخصات ثبتشده: مدل، وزن، برند، طراحی.
مشخصات فنی
| مشخصه | مو موهیر مدل | فیلیپس مسافرتی فیلیپس BHC010 |
|---|---|---|
| مدل | ۱۱۵ | — |
| وزن | سبک و قابل حمل | ۰.۴ کیلوگرم |
| برند | Promax Gold (پرومکس گلد) | فیلیپس |
| طراحی | ارگونومیک و سبک | — |
| عملکرد | Hair Clipper Shaver | — |
| کاربرد | اصلاح ابرو، صورت، پشت لب، موهای ریز | — |
| کاربری | خانگی / حرفهای (آرایشگاهی) | — |
| جنس بدنه | پلاستیک فشرده و مقاوم (ضد حرارت) | پلاستیک |
| جنس تیغه | استیل ضد زنگ با روکش Titanium Nitride | — |
| رنگ بدنه | سفید مات (با قطعات خاکستری) | — |
| نوع تیغه | تیز، بادوام، ضد حساسیت | — |
| نوع شارژ | شارژی (Cordless) | — |
| میزان صدا | کمصدا | — |
| نوع اصلاح | برش مستقیم و ایمن | — |
| نوع باتری | لیتیومی با طول عمر بالا | — |
| نوع موتور | موتور توربو (Turbo Motor) | DC |
| طراحی بدنه | ارگونومیک و خوشدست | — |
| قدرت موتور | بالا، مناسب موهای ضخیم | — |
| مناسب برای | بانوان و آقایان | — |
| منبع تغذیه | باتری قابل شارژ | — |
| نوع دستگاه | ماشین اصلاح سر و صورت | — |
| نوع عملکرد | شارژی | — |
| نوع کاربرد | شخصی و خانگی (مناسب برای استفاده سالنی) | — |
| اقلام همراه | شانههای اصلاح، کابل شارژ | — |
| سیستم ایمنی | دارای نوک عایق حرارتی (Cool Tip) | — |
| ظرفیت باتری | ۲۵۰۰ میلیآمپر | — |
| مدت شارژدهی | طولانی، مناسب استفاده مداوم | — |
| نوع نمایشگر | دیجیتال (جهت نمایش دمای دقیق) | — |
| قابلیت شستشو | سری قابل شستشو | — |
| قابلیت خطزنی | دارد | — |
| قابلیت صفر زدن | دارد (نسبی) | — |
| شانههای اصلاح | دارد (چند سایز مختلف) | — |
| مناسب پوست حساس | بله | — |
| قابلیت اصلاح صفر | دارد | — |
| قابلیت تنظیم دما | دارد (توسط دکمههای کنترلی) | — |
| قابلیت چرخش کابل | ۳۶۰ درجه (جهت جلوگیری از پیچ خوردن و گره) | — |
| شارژ سریع (Quick Charge) | دارد | — |
| گیره نگهدارنده مو | دارد (برای سهولت در کار و ایجاد فر یکدست) | — |
| قابلیت فید و سایهزنی | دارد | — |
| قابلیت استفاده بیسیم | دارد | — |
| رنگ | — | مشکی |
| توان | — | ۱۲۰۰ وات |
| ابعاد | — | ۷.۵ × ۱۲.۵ × ۲۲ سانتیمتر |
| باد سرد | — | دارد |
| طول سیم | — | ۱.۸ متر |
| تعداد سری | — | ۱عدد |
| ساخت کشور | — | چین |
| نوع سشوار | — | خانگی (غیر حرفه ای) |
| تعداد سرعت | — | ۲سرعته |
| توان مصرفی | — | ۱۲۰۰ وات |
| حلقه آویختن | — | دارد |
| فناوری تولید یون | — | ندارد |
| سری دیفیوزر (دیسپانسر) | — | دارد |
| قابلیت تنظیم میزان دما و حرارت | — | دارد |
| کمترین قیمت امروز | ۵٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۱۹۹٬۰۰۰ تومان |
ردیفهای رنگی = تفاوت بین کالاها · توصیهٔ خرید بر پایهٔ تاریخچهٔ قیمتِ ارز-تعدیلشده است.

